Fitxa del equip
1
Old Locks
Nom | PJ | TP | C | TG | TV | AP | A | P | D | S | MVP | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Alejandro Javier González Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alexandro Ramos Gómez | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Veure Andrés Ignacio Pérez Yáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDRES MONDAINI | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Veure Bastian Gonzalez Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Benjamin Araya Dominguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Carlos Antivil Oberg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Claudio Zamorano Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Daniel Sarmiento Díaz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Veure Felipe Vercellino Zamorano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Fernando Vial | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Veure Francisco Cordero Amar | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Veure Gabriel García Nakousi | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Veure Guillermo Escobar Cuevas | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Veure Hernán Felipe Swart Hameau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Ignacio González Matamala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Javier García Nakousi | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Veure Joaquín Salazar | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Veure Jordan Solar Gonzalez | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jorge Piña Palominos | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure José Ignacio Contreras Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jose Ignacio Cortes Jaraba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jose Pablo Rivas | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Veure José Tomás Díaz | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Veure Juan Ignacio Chandia andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Matias Santa Maria Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Nicolás Antonio Diaz Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Nicolás Barría Sepúlveda | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Veure Pablo Nicolás Ávila Araya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Pascual Marin Bascuñan | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Veure Pedro Pablo Ceroni Arnes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO PUERTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Rafael Oteíza Collante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Raimundo fuentes | 17 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Veure Rene Barrera Garcia | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
Veure Renzo Sabella Sierralta | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Veure Rodrigo Alonso Ávila Araya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Rodrigo García Nakousi | 17 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Veure Rodrigo Haydar de Allende-salazar | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Veure Sebastián Reyes Vaquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Sebastian Balach Jans | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Stefano Gneis Facco | 9 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Tomás Patricio Ianiszewski Vergara | 17 | 318 | 78 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
Veure Vicente Namur Montoya | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Veure Vicente Sanguinetti Valdés | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Vicente Villela Pérez | 14 | 48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 / 46
Anar a de 1
Mostrar