Mannschaft Karte

Foto von Old Gergel 1

Old Gergel

Name PM TP K YC RC PT T P D S MVP Verlinkt
Siehe Agustin Weason ValenzuelaAgustin Weason Valenzuela 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe Álvaro Fuentes HojasÁlvaro Fuentes Hojas 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe Andrés  Hojas Hofmann Andrés Hojas Hofmann 8 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Siehe Andres PorterAndres Porter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Benjamin Contardo Del PozoBenjamin Contardo Del Pozo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Siehe Cristóbal Ignacio González FuenzalidaCristóbal Ignacio González Fuenzalida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Diego Ambrosio  Callejas KittsteinerDiego Ambrosio Callejas Kittsteiner 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe DIEGO DANUSDIEGO DANUS 4 25 0 0 0 0 5 0 0 1 1
Siehe Diego Espinosa NovaDiego Espinosa Nova 1 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Siehe Diego Maturana PozoDiego Maturana Pozo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Felipe  Del Campo Berenguer Felipe Del Campo Berenguer 8 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0
Siehe Felipe Rey RosalesFelipe Rey Rosales 8 10 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Siehe Francisco Javier  Flores Arenas Francisco Javier Flores Arenas 7 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
Siehe Ignacio  Rojas PeñalozaIgnacio Rojas Peñaloza 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe Jaime Andres Pizarro PalaciosJaime Andres Pizarro Palacios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Joaquin  Vergara PichuanteJoaquin Vergara Pichuante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe Joaquin GonzalezJoaquin Gonzalez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Siehe Joaquin Osvaldo Callejas MarquezJoaquin Osvaldo Callejas Marquez 3 15 0 0 0 0 3 0 0 2 0
Siehe Jorge Verdugo SolisJorge Verdugo Solis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe José Miguel  Iturralde SpinielloJosé Miguel Iturralde Spiniello 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Siehe Jose Ramon Iturbe UriarteJose Ramon Iturbe Uriarte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe juan jose gomez boltonjuan jose gomez bolton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Juan Manuel  Castro Almenara Juan Manuel Castro Almenara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Juan pablo Fuenzalida cañasJuan pablo Fuenzalida cañas 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Siehe julian beyer garrridojulian beyer garrrido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Lucas Ceresuela MuñozLucas Ceresuela Muñoz 5 15 0 1 0 0 3 0 0 3 0
Siehe MARCEL BORDACHAR RAMIREZMARCEL BORDACHAR RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Martin Hojas HofmannMartin Hojas Hofmann 5 30 9 0 0 0 0 4 0 1 0
Siehe Matías Hojas HofmannMatías Hojas Hofmann 8 49 10 1 0 0 1 6 2 0 1
Siehe Matias Jahn FortezaMatias Jahn Forteza 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe Matías Prado CallejasMatías Prado Callejas 8 15 0 1 0 0 3 0 0 2 0
Siehe Mauricio Antonio Mayol SanhuezaMauricio Antonio Mayol Sanhueza 9 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Siehe Pedro Maturana PozoPedro Maturana Pozo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RICARDO FARIAS MUÑOZRICARDO FARIAS MUÑOZ 5 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Siehe Rodrigo Espinoza SanchezRodrigo Espinoza Sanchez 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe sergio humberto salas reyessergio humberto salas reyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe sergio ramirez cornejosergio ramirez cornejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Tomas alfonso Briones yavarTomas alfonso Briones yavar 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Siehe Tomas Gonzalez HojasTomas Gonzalez Hojas 9 15 0 2 0 0 3 0 0 0 1
Siehe Víctor Salazar CáceresVíctor Salazar Cáceres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 / 40
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.