Mannschaft Karte
1
Lobos RC
Name | PM | TP | K | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Angel Olmos Pinto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Bastian Becerra Reyes | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Carlos Andres Alvarado Vasquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Carlos Antonio Bustos Garrido | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Siehe claudio bustos villaseca | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Claudio Oyarzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Claudio Oyarzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Cristian Montecinos nuñez | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Diego Alberto Correa Vasquez | 14 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Siehe Enrique Toro Orellana | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Esteban Tomás Montecinos Núñez | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Siehe Estefano Rivera Montenegro | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Siehe Felipe Andres Solis Cotiart | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Fernando Hurtado Vargas | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Francisco Montecinos Gálvez | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Guillermo Villaseca Ruiz | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Hans Hermosilla Pinto | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Ignacio Alejandro Gonzalez Norambuena | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe Jhoel Flores Oscco | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Siehe Jorge Mella González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe José Villaseca Ruiz | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe jose jaramillo galvez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Jose Luis Silva Salinas | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe José Neftalí Rosendo Armando Donoso Donoso | 16 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSEPH ARTEAGA POMAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Siehe Juan Gho Salas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Siehe juan jorquera avalos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Lucas Hernández blanco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Marco Esteban Pérez Orellana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Mario Varas guerra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Martin Leonardo Guzmán Órdenes | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe nelson rodrigo alfredo catalan bruna | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Roberto Sanhueza Atenas | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Rodrigo Alejandro Llancaqueo Garnica | 11 | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Sebastian Quintreman poblete | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Siehe sebastian medina vega | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Siehe Tomas Norambuena Vallejos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Vicente Montecinos Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 / 38
Gehe zu von 1
Anzeigen