Mannschaft Karte

Foto von COBS A 1

COBS A

Name PM TP K YC RC PT T P D S MVP Verlinkt
Siehe alejandro  gabler tosoalejandro gabler toso 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Siehe Benjamin  Perez Benjamin Perez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Benjamin Concha BrainBenjamin Concha Brain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Benjamin Ergas castroBenjamin Ergas castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Benjamín EscobedoBenjamín Escobedo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Benjamín Ignacio  Jofré Suffiotti Benjamín Ignacio Jofré Suffiotti 9 5 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Siehe Carlos Rodriguez Torres Carlos Rodriguez Torres 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Siehe Carlos Rodriguez Torres Carlos Rodriguez Torres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Carlos Rodriguez Torres Carlos Rodriguez Torres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Clemente Labbé AguilarClemente Labbé Aguilar 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Siehe Cristobal  BesoainCristobal Besoain 4 29 2 0 0 0 5 0 0 1 0
Siehe Cristobal  Vidal TruccoCristobal Vidal Trucco 8 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
Siehe Cristobal TruccoCristobal Trucco 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Diego  Jadue ZarorDiego Jadue Zaror 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Diego alliende syllerosDiego alliende sylleros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Diego Baudrand GeisseDiego Baudrand Geisse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Diego Martinez Diego Martinez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Diego Martinez Diego Martinez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Diego Salas WaltherDiego Salas Walther 5 35 0 0 0 0 7 0 0 0 1
Siehe Diego Sohrens MartinezDiego Sohrens Martinez 6 15 0 1 0 0 3 0 0 1 0
Siehe Dimitri  Simonidis RoblesDimitri Simonidis Robles 6 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Siehe Fernando  López  Rossi Fernando López Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Francisco AlvariñoFrancisco Alvariño 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe Francisco Augusto  Acevedo Villouta Francisco Augusto Acevedo Villouta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Siehe Franco SbocciaFranco Sboccia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe Gabriel Besoain YupanquiGabriel Besoain Yupanqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Gaspar Salgado ChaparroGaspar Salgado Chaparro 4 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Siehe Gavin Andrew Lacey ArayaGavin Andrew Lacey Araya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe gustavo alfonso benko cornjeogustavo alfonso benko cornjeo 6 20 0 0 0 0 4 0 0 4 0
Siehe Ignacio Alvarez ArgnadoñaIgnacio Alvarez Argnadoña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Javier RichardJavier Richard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Siehe José Antonio Deik PagolaJosé Antonio Deik Pagola 3 15 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Siehe Jose Miguel Barake SabbaghJose Miguel Barake Sabbagh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Jose Tomas Neut GlenzJose Tomas Neut Glenz 4 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Siehe Juan IglesisJuan Iglesis 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe Lucas Fyfe PintoLucas Fyfe Pinto 8 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1
Siehe Lucas MunozLucas Munoz 6 61 18 0 0 0 2 5 0 1 1
Siehe Marcelo ArancibiaMarcelo Arancibia 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Siehe Martín  Henriquez BarriosMartín Henriquez Barrios 5 10 0 0 0 0 2 0 0 3 0
Siehe Nicolás Donoso CuevasNicolás Donoso Cuevas 5 56 9 0 0 0 7 1 0 3 0
Siehe Nicolas GreiberNicolas Greiber 2 15 0 0 0 0 3 0 0 2 0
Siehe Nicolás Raddatz GutiérrezNicolás Raddatz Gutiérrez 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Siehe Raimundo Poblete PalmaRaimundo Poblete Palma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe rodolfo ivan loyola jeriarodolfo ivan loyola jeria 6 27 6 0 0 0 3 0 0 1 0
Siehe Santiago  Poblete PalmaSantiago Poblete Palma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Siehe Sebastian Arbulo ArayaSebastian Arbulo Araya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe Tomas Fuentes bernalTomas Fuentes bernal 5 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Siehe Tomás Fyfe PintoTomás Fyfe Pinto 8 10 0 0 0 0 2 0 0 2 1
Siehe Tomas RiveraTomas Rivera 4 10 0 1 0 0 2 0 0 2 0
49 / 49
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.