Team card
1
Old Gergel
Name | PM | TP | C | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Agustin Weason Valenzuela | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Álvaro Fuentes Hojas | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andrés Hojas Hofmann | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andres Porter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Benjamin Contardo Del Pozo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Cristóbal Ignacio González Fuenzalida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego Ambrosio Callejas Kittsteiner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look DIEGO DANUS | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Look Diego Espinosa Nova | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego Maturana Pozo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Felipe Del Campo Berenguer | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Felipe Rey Rosales | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Look Francisco Javier Flores Arenas | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Ignacio Rojas Peñaloza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Jaime Andres Pizarro Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Joaquin Vergara Pichuante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Joaquin Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Joaquin Osvaldo Callejas Marquez | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Jorge Verdugo Solis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Miguel Iturralde Spiniello | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Jose Ramon Iturbe Uriarte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look juan jose gomez bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Manuel Castro Almenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan pablo Fuenzalida cañas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look julian beyer garrrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Lucas Ceresuela Muñoz | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look MARCEL BORDACHAR RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Martin Hojas Hofmann | 5 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Look Matías Hojas Hofmann | 8 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
Look Matias Jahn Forteza | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Matías Prado Callejas | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Mauricio Antonio Mayol Sanhueza | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Pedro Maturana Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RICARDO FARIAS MUÑOZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Rodrigo Espinoza Sanchez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look sergio humberto salas reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look sergio ramirez cornejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tomas alfonso Briones yavar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Tomas Gonzalez Hojas | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Víctor Salazar Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 / 40
Go to of 1
Show