Team card
1
URMA
Name | PM | TP | C | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Allan Isaac Soto Barría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andres Guajardo contreras | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Bartolomé coz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Benjamin Plaza riveros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look CarlosCesar Ramos Salazar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Claudio Oyarce Chavez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Cristóbal Arriaza Valenzuela | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Cristóbal Patricio Hernández Salgado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Cristobal Torres Sandoval | 7 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Look Diego Ignacio Torres Sandoval | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Esteban del Rio Gonzalez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look FELIPE ANTONIO CARTAGENA ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look francisco javier coz cruzat | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Look Gonzalo Pujol Luco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Javier Bravo rojas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Joaquin Plaza Riveros | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look John Cabrera ugarte | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look jorge jara reyes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look José Matías Bilbao Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look José Tomás Maximiano Ramos Orellana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Leonardo Donaire Carrera | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Luis Cristobal Gutiérrez Riveros | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Martin Carrasco Beltran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Martin Kanacri Ledesma | 5 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look Martin Torres Diaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Matías Ignacio Pujol Luco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Miguel Apablaza Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Nicolas Berrios Quiroz | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Pablo Diaz Troncoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Roberto Cofre Toro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Roberto Guillermo Vallejos Hartmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Santiago Aylwin Saade | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look teodoro coz cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Thomas Verdugo Belmar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tomas andrade castro | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Tomas del Rio Wuth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Willians Mantilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 / 37
Go to of 1
Show