Team card
1
Mano Rugby
Name | PM | TP | C | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Alejandro Alfaro catalan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Alfredo Fernando Linarez Morillo | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Anibal López Inostroza | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Anibal Marin Varas | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Brayan Nicolas Millar Rivero | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Bruno Soto Valenzuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Bryan Pinto aguilera | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Carlos Anibal Lotti Vargas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Christian Valerio Rodriguez | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Cristhofer Navas Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Cristopher Sepulveda | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Daniel Esteban Henriquez villagran | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Daniel Gatica Arenas | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego Quintreman Naranjo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Enzo Camilo Miño Solís | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Felipe Octavio Campos reyes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Felix Andres Trivik Mariqueo | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisco Garrido Padilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Giovanni Quintrel Salas | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Guillermo Bravo Araya | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Hairo Guerra Cabello | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Hugo Patricio Estrada Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ignacio Gomez Fuenzalida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Javier Bravo Araya | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Javier Irarrazabal martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look jhon alex campos reyes | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Jorge Andres Muñoz Aguilera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jurgen Espinoza Solis | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Look Manuel Carvajal Flores | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Manuel Alfonso Aliaga Saéz | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Marcos Augusto Vergara Nuñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Mario Riquelme Bernal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Mario Toro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Maximiliano Gabriel Benegas Guerrero | 15 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Maximiliano Vargas Vargas | 14 | 88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
Look Nicolas Caceres Herrera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Nika Popiashvili | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Pablo Andrés Hernández Gómez | 11 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Look Patricio Oyanedel | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look rodrigo Cortes Sequeira | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Sebastián Henriquez Muñoz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Tomas Agurto Guerrero | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
42 / 42
Go to of 1
Show