Team card
1
DOBS
Name | PM | TP | C | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Andreas Oelker Aller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Cristobal Ossandon Retamal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANTE ZUNINO | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego Larenas Merani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Felipe Corvalán Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ignacio Quiroga Iturriaga | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jorge Skandar Gosen Barrios | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look jose pablo poblete diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look León Agustín Correa Ihnen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Luciano Benicio Mocca Benedejcic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Martin Clemente Silva Oñate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Matías Ochsenius | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Maximo Carrandi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Paul Blawciak Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Philippe de Varennes Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Raimundo Lolas Gatto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Santiago Andres Gonzalez Velasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tomas Norambuena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tomás Ojeda Loehnerrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Go to of 1
Show