Ficha de equipo
1
IRC
Nombre | PJ | PT | C | TA | TR | PE | E | P | D | S | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Andres Bisquertt Hudson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Benjamín Urízar Cañas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Claudio Ubilla Vásquez | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Cristian Renán Osorio Briceño | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Diego Cuevas Alvarez | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Eduardo Espinoza Araneda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver Gonzalo Rodolfo Zamora Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ignacio Henríquez Kassis | 9 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Joaquin Nilo Montecinos | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver José Andrés Prado Sotomayor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Jose Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Manuel Cox Bustos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Jose Manuel Garcia Olave | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver José Tomás Cartagena donoso | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Juan Ignacio Garcia Olave | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Juan Jose Rivero Hevia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Julian Encina Boitano | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Julián Orueta Alonso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Luis Martín Alberto Uribe Baeza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ver Martin Alfonso Aguilar Castro | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver matias ernesto delgado barrera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ver Nicolas Guitart Armijo | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Pablo Osorio Briceño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pier Luigi Gillio Marcuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO Iglesias Muñoz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Sebastián Ignacio Elgueta Fehlandt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver Sebastian Jimenez Cañas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sergio Cuevas alvarez | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ver Simon Jaraquemada Gamboa | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Tomás Jélvez Santelices | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Vicente Ibarra silva | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Vicente Ignacio Perot Zapata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
32 / 32
Ir a de 1
Mostrar