Ficha de equipo
1
Halcones RC
Nombre | PJ | PT | C | TA | TR | PE | E | P | D | S | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Andany Maulen leon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Antonio alberto Contreras atuan | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Christopher Monroy Ceballos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Edgardo Macaya Miranda | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Felipe Valenzuela Vargas | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Francisco Allende Escalante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Francisco Javia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Francisco Sánchez Gómez | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Francisco Silva Diaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Héctor Alejandro Espinoza Palomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Ignacio Mura Toledo | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Iñaki Sasia Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jaime Monroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Joaquin Chavez Ide | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver José Manuel Cortés Montoya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Juan Jose Morales Miranda | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver leonardo nahuel espinosa reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver leonardo vladimir lopez carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Lucas Reed Villarroel | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Luis Boza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Luis eduardo Cook barrientos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Luis Felipe Saavedra Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Luis Nuñez Gonzalez | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Martín Carrazana Montenegro | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Martin Valenzuela Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mauricio Christian Castro Sat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Miguel Angel Malo Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Miguel Cortes Meneses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Oscar Roberto Sanhueza Massoglia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Patricio Arancibia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Raul Iduarte Ramirez | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Vicente Sanchez Bernal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Víctor Muñoz parada | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Victor Cortés Espinosa | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Washington alonso Nunez nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Ir a de 1
Mostrar