Ficha de equipo
1
Los Lobos Rugby Club
Nombre | PJ | PT | C | TA | TR | PE | E | P | D | S | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Agustín Ramos | 9 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Aladino Marcelo Belmar cosme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Álvaro Urrieta Troncoso | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Benjamín Silva Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Carlos Maldonado Klein | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Carlos Felipe Vargas Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Cristian Javier González Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Cristian Morales brauning | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Cristobal Riquelme Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Daniel Navarrete Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Diego Alvarado Alvarado | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver Diego Pozo Agüero | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Diego Salvo Quezada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Erick Buitrago Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Ernesto Ojeda Riquelme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Ver Felipe Ignacio Muñoz Mella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Felipe Sepulveda Olave | 8 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ver Felix Ulises Ortega Hernandez | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Francisco Camus Badillo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ver Francisco Matias Silva Zuñiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Ver Franco Ávila Ascencio | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Gunther Oyarzo Uribe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Ignacio Rivas Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver javier romero burgos | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Joaquin Gallegos Gonzalez | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE AROS DURÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Ver Juan Cruz Infante Combina | 9 | 94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Juan Daniel Body Alcazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Manuel ignacio Díaz parada | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Marco Antonio Muñoz Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mario Alfonso Martínez Palma | 8 | 46 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Matías Bastián Alarcón Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Matías Pincheira Barría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver Matias Sepulveda ferrer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Maurice Cuellar Barry | 9 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Nahuel Elias Scarponi | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Nicolas Alarcon Soto | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Nicolás Gauna | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Patricio Peña Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIAN ANDRES ROJAS OJEDA | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Vicente Lledó García-Huidobro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Victor Reyes Negrete | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ver Yonatan Bustamante Cárcamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 / 43
Ir a de 1
Mostrar