Ficha de equipo
1
UC Femenino B
Nombre | PJ | PT | C | TA | TR | PE | E | P | D | S | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Acsa Oyarce Luengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Antonia Campbell de la Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Antonia largo castro | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Antonia Urrutia Pizarro | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Aramy Astorga amunategui | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Camila Alejandra Alvarez Roco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carolina Alcota Ibacache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Catherine ignacia Serrano amestica | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Catherine ignacia Serrano amestica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Cecilia Lopez soto | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Claudia María Lorena Delgado montenegro | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ver Constanza Belén Muñoz Figueroa | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Constanza Bravo Ortiz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Ena Vega Valdivia | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Florencia Cofré Bustos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Ilse Sanchez Pinares | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Ingrid Andrea Rojas Moya | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Javiera Alejandra Fuentes Valdivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Javiera gonzalez | 13 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Antonio Henriquez Videla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Julie Chen Chow Sit | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Karol Haro Salinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver kassandra Gallardo Badilla | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Loreto Yohanna Orellana Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Maite Hangarahi Nahoe Chaura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver María Ignacia Benavides Raygada | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver María Paula Pareja Castro | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mariajesus Belen O´ryan Rivera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Miren Gonzalo de la Banda | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Morieen Poblete | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nahit Yulipsse Rayen Maureira Salvo | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver NOELLE BARAHONA NEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Paula Constanza Valdivia Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Rafaella Trinidad Manouchehri Moghadam Kashan Rodriguez | 10 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Tefani Andrea Rojas Vergara | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Zilera Wyss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Ir a de 1
Mostrar