Ficha de equipo
1
Alacranas
Nombre | PJ | PT | C | TA | TR | PE | E | P | D | S | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Alexandra Gonzalez susarte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Antonella Paz Cabezas Abarca | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Antonia Estela Vasquez Oyanedel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carla Lopez antilao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carmen Lara Perezalbela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Dana Corocedo | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Darlin Garcia rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Francis Yurisch Viera | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ginette Andrea Garrido Tapia | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Javiera Muñoz | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Kathia Gutiérrez Barhona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Maria Fernanda Gabelic Gabelic | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Millaray Marquez Duran | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Monserrat Vilches Monteiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver Sofia de los angeles Venegas molina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ver Trinidad del Pilar Roll Allué | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Valeska Quilodran Igor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar