Clasificación de Primera - Intermedia

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 DOBSDOBS 76 18 16 0 2 581 203 378 525 203 322
Ver 2 CDACDA 72 18 14 0 4 722 234 488 666 234 432
Ver 3 Old RedsOld Reds 71 18 14 0 4 556 240 316 528 240 288
Ver 4 Los TroncosLos Troncos 63 18 13 0 5 525 357 168 469 357 112
Ver 5 Old GeorgiansOld Georgians 60 18 12 0 6 467 319 148 418 315 103
Ver 6 Lagartos RCLagartos RC 44 18 8 0 10 427 557 -130 371 557 -186
Ver 7 Old NewlandersOld Newlanders 39 18 7 0 11 373 534 -161 345 506 -161
Ver 8 Old GabsOld Gabs 17 18 3 0 15 255 656 -401 230 680 -450
Ver 9 RucamanqueRucamanque 12 18 2 0 16 214 573 -359 179 500 -321
Ver 10 Old LocksOld Locks 7 18 1 0 17 115 562 -447 115 254 -139
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.