Estadísticas de Ascenso Primera A - Primera

Jugador Equipo PJ PT C TA TR PE E P D S MVP
1 Ver Pablo Núñez Maldonado Old Gabs 2 21 2 0 0 0 1 4 0 2 1
2 Ver Matias Hopfenblatt Martinez Old Gabs 2 16 4 0 0 0 1 1 0 0 0
3 Ver Gonzalo Gallardo Parraguez Lagartos RC 2 13 4 0 0 0 1 0 0 0 1
4 Ver vittorio latorres rosales Lagartos RC 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Ver SERGIO BRIONES ARENAS Lagartos RC 2 10 0 0 0 0 2 0 0 1 0
6 Ver Matias Hernandez Duran Lagartos RC 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 Ver Diego Andres González Rodríguez Old Gabs 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Ver Hans Kristoffr Goecke Llewelling Lions RC 1 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Ver Miguel Huerta Miranda Lagartos RC 2 7 2 0 0 0 0 1 0 2 0
10 Ver Nicolás Ríos Lions RC 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 Ver Marcus Niszow Old Gabs 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Ver Kevin Bryan Lillo Risso Old Gabs 2 5 0 1 0 0 1 0 0 2 0
13 Ver Antonio Torres Marinkovic Old Gabs 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
14 Ver Sebastian Muñoz Lions RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
15 Ver emerson de la cruz de la cruz santos Lions RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Ver Dani Gutiérrez Caniulen Lions RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Ver Sebastián Rojas Llano Lions RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0
18 Ver Matias ZAPATA LIZAMA Lions RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
19 Ver Julian Palma Ortiz Lagartos RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 Ver Camilo Becerra Old Gabs 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
21 Ver Andrés Aguilera Jara Old Gabs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 Ver Roberto Uribe Cisternas Old Gabs 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Fernando Raul Quiroga Vilches Lagartos RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 Ver diego araya lopez Old Gabs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25 Ver Cristobal Aranguiz Old Gabs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26 Ver Benjamin muñoz del valle Old Gabs 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 Ver Angel Cabezas reyes Lions RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 Ver Pedro Pablo Catalán León Lagartos RC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 Ver Agustin Lynch Old Gabs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Ver Felipe Augusto Paleo Risco Lions RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 Ver Daniel Rodriguez Vivas Lions RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 Ver Cristobal Carvajal Ortiz Old Gabs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 Ver Leonardo Vera Arias Lagartos RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34 Ver Guillermo Esteban Avendaño Corvalán Lions RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 Ver Pablo Tirreau Opazo Old Gabs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 Ver Ignacio Ramos Pantoja Lions RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 Ver Sebastián Quintanilla Ríos Lagartos RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 Ver José Ignacio Herrera Muñoz Lions RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39 Ver Dialma Pietro Moratelli Ruz Lagartos RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 Ver Rodrigo andres Zamorano Valdebenito Lions RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 Ver Jean Philippe Boisier Toledo Lagartos RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 Ver Rodrigo Vargas Lions RC 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
43 Ver ignacio Jose Roman Bulnes Old Gabs 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 Ver Franco Barrera Gonzalez Lagartos RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44 / 44
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.