Estadísticas de M14 Torneo Integridad

Jugador Equipo PJ PT C TA TR PE E P D S MVP
1 Ver Agustin Vallejos Akleh PWCC 9 84 13 0 0 1 9 2 0 0 1
2 Ver Nicolas Infante Spencer CDA 6 63 19 0 0 0 5 0 0 0 1
3 Ver Maximiliano Ramirez Valcarce DOBS 4 62 11 0 0 0 8 0 0 0 2
4 Ver Lucas Bunster CDA 5 48 0 0 0 0 9 1 0 0 1
5 Ver Juan Baraqui Dalmazzo COBS 4 45 5 0 0 0 7 0 0 0 1
6 Ver Santiago Droguett UC 5 41 3 0 0 0 7 0 0 1 0
7 Ver Martin Rodriguez Poblete DOBS 6 40 0 0 0 0 8 0 0 0 2
8 Ver IÑAKI PRIETO PEÑA Old Reds 6 39 12 0 0 0 3 0 0 0 0
9 Ver Bruno Muller Gomez DOBS 5 39 2 0 0 0 7 0 0 0 0
10 Ver Simon Beltrame COBS 1 38 14 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Ver javier ignacio hopfenblatt muñoz Old Locks - Old Gabs 5 32 6 0 0 0 4 0 0 1 0
12 Ver Matias Ramirez Alvarez DOBS 2 26 3 0 0 0 4 0 0 0 0
13 Ver Joaquín Valacco Córdova Old Boys 4 25 5 0 0 0 3 0 0 0 0
14 Ver nicolas pastore COBS 5 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0
15 Ver Lucas Briceño Briceño Castro Old Locks - Old Gabs 4 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0
16 Ver LORENZO ESPINOSA FIGUEROA CDA 7 23 4 0 0 0 3 0 0 0 1
17 Ver Santiago Nicolas Risco Ravanal COBS 2 20 0 0 0 0 4 0 0 0 1
18 Ver Clemente Osses DOBS 2 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
19 Ver Nicolas Mascaro CDA 4 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
20 Ver Raimundo Valenzuela Berrios Old Reds 6 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
21 Ver sebastian birkner CDA 6 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
22 Ver NICOLAS SCEHUCH DOBS 6 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Gaspar Valdés UC 4 18 4 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Ver Francisco López Saettone CDA 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
25 Ver Vicente Vega Zuñiga DOBS 4 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
26 Ver Pedro Santa Cruz García-Huidobro Old Boys 5 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
27 Ver Pierre Meynial Old Reds 6 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
28 Ver Mateo Peralta Elizondo Old Reds 6 15 0 0 0 0 3 0 0 0 1
29 Ver Matías Jiménez Ahumada PWCC 9 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
30 Ver Nicolás Ferrer Darrigrandi UC 5 15 0 0 0 0 3 0 0 1 1
31 Ver Maximiliano Parada DOBS 3 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0
32 Ver Renato Emilio Yañez Urrutia CDA 1 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Ver Diego Blümel Pérez UC 4 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Leon massoud Old Boys 4 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Ver Alvaro Araya COBS 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36 Ver Benjamin Alonso Acuña Silva COBS 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 Ver Tomas Cardona CDA 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Ver diego tapia fuenzalida PWCC 9 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
39 Ver Santiago Gomez, Auger COBS 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Ver Karim Sarkis CDA 5 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1
41 Ver Diego Berstein Paulsen CDA 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 Ver Nicolas Oestreicher Zawadski COBS 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 Ver Tomás Cane Charpentier Old Locks - Old Gabs 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
44 Ver ANDREU TUSET MERCIER PWCC 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 Ver Renato Vega Pedernera Sporting RC 8 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
46 Ver Claudio Vicente Parra Fuentes PWCC 9 10 0 0 0 0 2 0 0 2 0
47 Ver Augusto San Martín Pedrasa PWCC 7 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1
48 Ver Nicolás Brethauer Old Boys 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
49 Ver Max Bascuñan Souza Old Boys 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1
50 Ver Ignacio Bravo Tapia Old Reds 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1
100 / 100
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.