Scheda di squadra
1
Old Georgians
Nome | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Agustín Deuster Celedón | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Agustin Silva Grez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Andres Seemann Ibar | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Benjamin Venezian Sanchez | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Fernando Garcia Acuña | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Javier Valle Ramírez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Joaquín Soffia Vega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jose Antonio Martinez Yarza | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Manuel Eduardo Sepúlveda Gallardo | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nicolas Cifuentes caballero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pablo Amenabar | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Patricio Reyes | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pedro Vilaplana López | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rodrigo Sandoval | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Santiago Gana | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare