Scheda di squadra
1
Lions RC
Nome | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Dani Gutiérrez Caniulen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere David Germán González Seguel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere emerson de la cruz de la cruz santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Hans Kristoffr Goecke Llewelling | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ignacio Ramos Pantoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Martín Holtheuer Bucher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Matias ZAPATA LIZAMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nicolás Ríos | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Raimundo Cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rodrigo andres Zamorano Valdebenito | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sebastián Andrés Osorio Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sebastian Muñoz | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare