Scheda di squadra
1
Gauchos RC
Nome | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Armando Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere benjamín José González Aguirre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Domingo Valdés Arjona | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Felipe Mario Merli Podesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Paez Carullo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Rivas Urra | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Franco Ghidini Prado | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere John Jose Patiño Uzcategui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere José Maggi Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Martin Segovia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Matías Medina Berardi | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pedro Alexander Reañez Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Santiago Páez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sebastián Urra Melo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sebastián Encina Searle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Tomas Federico Gustavson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Valentino Chiesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Zelin Eduardo Bustos Suárez | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare