Scheda di squadra
1
Lagartos RC
Nome | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Adrián Ignacio González Palominos | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Carlos Smith Henríquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Francisco Javier Alburquerque Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gonzalo Vargas Pavez | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gonzalo Gallardo Parraguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO NIKLITSCHEK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jefferson Niels johnson coloma | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jorge Ávila González | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere mauricio parraguez barahona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Renato Cantillana Correa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rodrigo Amaro Bobadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rodrigo Valenzuela Cordescu | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sebastián Quintanilla Ríos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO BRIONES ARENAS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere vittorio latorres rosales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare