Scheda di squadra

Foto di Gold Locks 1

Gold Locks

Nome PG TP C CG CR RT T R D S MVP Collegato
Vedere Abraham AcunaAbraham Acuna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Alejandro De la Sotta FerrerAlejandro De la Sotta Ferrer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Alejandro Javier González SpencerAlejandro Javier González Spencer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Alejandro Madrid LópezAlejandro Madrid López 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Andres JofreAndres Jofre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Andres Ljubetic UrzuaAndres Ljubetic Urzua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Andres Ricardo Guler MendelAndres Ricardo Guler Mendel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Benjamin Jose Verdugo GarcesBenjamin Jose Verdugo Garces 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere BENJAMIN RIESCOBENJAMIN RIESCO 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere claudio sancho garridoclaudio sancho garrido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Claudio Zamorano BravoClaudio Zamorano Bravo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Cristian Ignacio Ianiszewski VergaraCristian Ignacio Ianiszewski Vergara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Diego Uribe-EtxeverriaDiego Uribe-Etxeverria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vedere Domingo Rengifo LeayDomingo Rengifo Leay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere felipe carreño de la carrerafelipe carreño de la carrera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Fernando  Ríos FarrachFernando Ríos Farrach 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Vedere Fernando Javier Mesina MendezFernando Javier Mesina Mendez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Francisco  Fernandez RojoFrancisco Fernandez Rojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Francisco Castillo CornejoFrancisco Castillo Cornejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Gabriel Calderon GonzalezGabriel Calderon Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Gonzalo Ramos EcheverríaGonzalo Ramos Echeverría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Guillermo Escobar LabbéGuillermo Escobar Labbé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Gustavo WeylandGustavo Weyland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Hugo  Guldman TapiaHugo Guldman Tapia 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere Ignacio Martinez SotoIgnacio Martinez Soto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jean Pierre Leplat ZamoraJean Pierre Leplat Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jorge Escalona MoralesJorge Escalona Morales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere LUIS LOPEZ OROSTICALUIS LOPEZ OROSTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Matias Mellado VaccarelloMatias Mellado Vaccarello 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere Paul  FischerPaul Fischer 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Vedere Rodrigo Calderon GonzalezRodrigo Calderon Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Rodrigo MusalemRodrigo Musalem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere ronald betancourt hirmasronald betancourt hirmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Sebastián Alejandro Rivera PetersenSebastián Alejandro Rivera Petersen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Sebastian ManubensSebastian Manubens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Sergio Nicolas Cabrera PerezSergio Nicolas Cabrera Perez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Vicente Aguirre TelloVicente Aguirre Tello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 / 37
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.