Scheda di squadra

Foto di Mano Rugby 1

Mano Rugby

Nome PG TP C CG CR RT T R D S MVP Collegato
Vedere Alejandro  Alfaro catalan Alejandro Alfaro catalan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Alfredo Fernando Linarez Morillo Alfredo Fernando Linarez Morillo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Anibal  López Inostroza Anibal López Inostroza 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Vedere Brayan Nicolas Millar RiveroBrayan Nicolas Millar Rivero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Bryan Pinto aguileraBryan Pinto aguilera 6 5 1 2 0 0 0 1 0 2 0
Vedere Carlos Anibal Lotti VargasCarlos Anibal Lotti Vargas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Christian Valerio RodriguezChristian Valerio Rodriguez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Daniel Esteban Henriquez villagranDaniel Esteban Henriquez villagran 8 25 0 0 0 0 5 0 0 3 0
Vedere Diego Vega MuñozDiego Vega Muñoz 3 5 0 1 0 0 1 0 0 2 1
Vedere Enzo Camilo Miño SolísEnzo Camilo Miño Solís 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Fabian Durán ÁlvarezFabian Durán Álvarez 7 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere Felix Andres Trivik MariqueoFelix Andres Trivik Mariqueo 7 22 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Vedere Fernando Aguilar SalasFernando Aguilar Salas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Francisco  Garrido Padilla Francisco Garrido Padilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Hairo Guerra CabelloHairo Guerra Cabello 8 20 0 0 0 0 4 0 0 2 1
Vedere Jaime  Santana Carrasco Jaime Santana Carrasco 3 22 0 0 0 1 3 0 0 1 0
Vedere Jorge Ávila González Jorge Ávila González 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jurgen Espinoza SolisJurgen Espinoza Solis 8 44 3 1 0 0 4 6 0 0 0
Vedere Manuel  Carvajal FloresManuel Carvajal Flores 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Manuel Alfonso Aliaga SaézManuel Alfonso Aliaga Saéz 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Vedere Marcos Augusto Vergara NuñezMarcos Augusto Vergara Nuñez 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Mario Riquelme BernalMario Riquelme Bernal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Mauricio Alejandro Inzulza PerezMauricio Alejandro Inzulza Perez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Maximiliano Gabriel  Benegas Guerrero Maximiliano Gabriel Benegas Guerrero 8 80 0 0 0 0 16 0 0 1 0
Vedere Maximiliano Vargas VargasMaximiliano Vargas Vargas 8 85 23 0 0 0 6 3 0 2 0
Vedere Nicolas  Caceres HerreraNicolas Caceres Herrera 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Vedere Nicolas Matias Bonta BarrosNicolas Matias Bonta Barros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Pablo Andrés Hernández GómezPablo Andrés Hernández Gómez 6 10 0 0 0 0 2 0 0 3 0
Vedere Patricio  Ibánez urbinaPatricio Ibánez urbina 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Vedere Piero Sebastian Diaz RiquelmePiero Sebastian Diaz Riquelme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere rodrigo Cortes Sequeirarodrigo Cortes Sequeira 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vedere Samuel Tomás Gutiérrez RussellSamuel Tomás Gutiérrez Russell 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vedere Tomas Agurto GuerreroTomas Agurto Guerrero 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
33 / 33
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.