Statistiche di Torneo Clausura Femenino 2022

Giocatore Squadra PG TP CG T MVP
1 Vedere Aurora Retamales Araya Lions RC 6 10 0 2 0
2 Vedere Isabel Rebolledo Lions RC 9 11 0 1 0
3 Vedere Ilse Sanchez Pinares Lions RC 9 20 0 4 0
4 Vedere Zilera Wyss Lions RC 10 15 0 3 0
5 Vedere Morieen Poblete Lions RC 8 2 0 0 0
6 Vedere Nahit Yulipsse Rayen Maureira Salvo Lions RC 5 0 0 0 0
7 Vedere Karcia Wyss Lions RC 6 5 0 1 0
8 Vedere Roslyn Kassandra Jovez Jimenez Lions RC 1 0 0 0 0
9 Vedere Olga Pinilla Lions RC 6 0 0 0 0
10 Vedere Carolina Oyharcabal Lions RC 1 0 0 0 0
11 Vedere Isidora Ramos Lions RC 7 5 0 1 0
12 Vedere Consuelo Fuenzalida Irribarra Munay 2 0 0 0 0
13 Vedere Acsa Oyarce Luengo Munay 8 0 0 0 0
14 Vedere Cynthia Canales Morales Munay 1 10 0 2 0
15 Vedere Fernanda Maldonado Labbé Munay 4 10 0 2 0
16 Vedere Francisca Silva Toro Munay 2 0 0 0 0
17 Vedere Daniela Basualto Alvarez Munay 2 5 0 1 0
18 Vedere maria ibarra orellana Munay 3 0 0 0 0
19 Vedere Karol Haro Salinas Munay 8 60 0 12 0
20 Vedere Krizia Alvarado Mercado Munay 9 14 0 2 0
21 Vedere Violeta Morales Bórquez Munay 2 5 0 1 0
22 Vedere Tefani Andrea Rojas Vergara Munay 10 21 0 3 0
23 Vedere Carolina Alcota Ibacache Munay 4 20 0 4 0
24 Vedere Valentina Ruz Palma Chunchas 3 0 1 0 0
25 Vedere Valentina Bórquez Arriagada Chunchas 3 0 1 0 0
26 Vedere Paula Brown Jaure Chunchas 3 0 0 0 0
27 Vedere María Teresa Marín Cahue Chunchas 1 10 1 2 0
28 Vedere Milenka Joseline Valdebenito Díaz Chunchas 9 34 0 6 1
29 Vedere Bernardita Haydee Muñoz Oyarzun Chunchas 5 7 0 1 0
30 Vedere Beatriz Paola Araneda Hernandez Chunchas 6 50 0 10 1
31 Vedere Romina Maite Medina Pereira Chunchas 8 5 0 1 0
32 Vedere Barbara Guillen Nova Chunchas 6 15 0 3 0
33 Vedere Paulina Andrea Gutiérrez Sepúlveda Chunchas 3 25 0 5 0
34 Vedere Marjory Alejandra Espinoza Marce Chunchas 5 0 0 0 0
35 Vedere Vanessa Sarahi Camargo Perez Chunchas 8 30 0 2 0
36 Vedere Yanara Astudillo Chunchas 3 0 0 0 0
37 Vedere Daniela Paz Vasquez Aguirre Chunchas 5 32 2 6 0
38 Vedere haukena uka hiva nehe nehe Pakomio Atan Chunchas 2 0 0 0 0
39 Vedere Maria Victoria Toro Munay 2 2 0 0 0
40 Vedere Miren Gonzalo de la Banda Munay 4 5 0 1 0
41 Vedere Isidora Fuentealba Munay 6 9 0 1 0
41 / 41
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.