Estadístiques de Circuito Sevens TOP8-Primera
Jugador | Equip | PJ | TP | C | TG | TV | AP | A | P | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure cristobal atenas parra | DOBS | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Mateo Galvez | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Veure Ignacio Giacaman Sabal | DOBS | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure José Miguel Alcerreca del Río | DOBS | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Diego Agurto Fernandez | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Veure Anton Petrowitsch | COBS | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure José Antonio Deik Pagola | COBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Veure Tomás Fyfe Pinto | COBS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Veure Juan Unghiatti | COBS | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Felipe Manuel Castillo Burotto | CDA | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Jose Pablo Zunino Gomez | CDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Veure Martin Cañas Prieto | CDA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Lucas Munoz | CDA | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Cristian Gandarillas Soza | CDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Veure Andro Kovacic | DOBS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Ian Otersen Kanaan | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Veure Ramiro Perez | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Veure Felipe Berry | Old Boys | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Veure Lucas Kohan | Old Boys | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Veure Benjamín De Vidts Lobo | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Veure Franco Rossi Santibañez | DOBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Veure Vicente Urbina Calvanese | CDA | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure Mathias Winkler | CDA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Juan Pablo Beheran Castro | COBS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Veure Agustin Planella | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Veure Benjamin Pincu Matus | DOBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Ignacio Arias Rivera | DOBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure RODRIGO ARAYA MORALES | COBS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Veure Martin Escobar | COBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Veure Tomas Andres Alvarado Duclos | Old Boys | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Caetano Jackson | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 / 31
Anar a de 1
Mostrar