Classificació de Tercera División - Intermedia

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D
Veure 1 Gauchos RCGauchos RC 40 8 8 0 0 398 166 232
Veure 2 Trapiales RCTrapiales RC 31 8 6 0 2 387 230 157
Veure 3 Costa del SolCosta del Sol 25 7 6 0 1 315 78 237
Veure 4 U de ChileU de Chile 15 7 3 0 4 179 181 -2
Veure 5 Tabancura RCTabancura RC 12 6 2 0 4 123 199 -76
Veure 6 USTUST 11 6 2 0 4 144 203 -59
Veure 7 Lions RCLions RC 8 6 1 0 5 143 224 -81
Veure 8 Lobos RCLobos RC 6 5 1 0 4 64 200 -136
Veure 9 Halcones RCHalcones RC 6 7 1 0 6 110 382 -272
Veure 10 Old NewlandersOld Newlanders 0 0 0 0 0 0 0 0
10 / 10
Anar a de 1 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.