Classificació de Torneo de Inicio M16
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | COBS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 24 | 2 |
Veure | 2 | DOBS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 24 | 1 |
Veure | 3 | Old Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 10 | 61 |
Veure | 4 | UC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 |
Veure | 5 | Old Locks - Old Gabs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
Veure | 6 | CDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 |
Veure | 7 | All Brads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 8 | UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 9 | Gauchos RC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 |
Veure | 10 | Stade Francais | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 | -2 |
Veure | 11 | Sporting RC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 |
Veure | 12 | PWCC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | -16 |
Veure | 13 | Old Georgians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45 | -40 |
Veure | 14 | Colegio SAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 71 | -61 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar