Klassifizierung von TOP 8 - Intermedia
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | COBS | 49 | 12 | 10 | 0 | 2 | 351 | 180 | 171 |
Siehe | 2 | UC | 43 | 12 | 9 | 0 | 3 | 321 | 193 | 128 |
Siehe | 3 | Old Boys | 43 | 12 | 8 | 1 | 3 | 381 | 286 | 95 |
Siehe | 4 | Old Macks | 31 | 12 | 6 | 0 | 6 | 310 | 230 | 80 |
Siehe | 5 | Sporting | 23 | 12 | 4 | 1 | 7 | 235 | 269 | -34 |
Siehe | 6 | PWCC | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 294 | 311 | -17 |
Siehe | 7 | Old Reds | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 120 | 543 | -423 |
Siehe | 8 | Old Johns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen