Statistiken von Torneo Masters M+35

Spieler Mannschaft PM TP K YC RC PT T P D S MVP
1 Siehe Andres Ortiz Ortiz Viejos Verdes 5 15 0 0 0 0 3 0 0 0 1
2 Siehe RODRIGO JESUS PROVIDELL MONTENEGRO Viejos Verdes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Siehe carlos ibarra bizama Viejos Verdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Siehe Cristobal Ignacio Padilla Fuentes Viejos Verdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Siehe Sergio Andres Correa Villaseca Viejos Verdes 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Siehe Sebastián Aliste Flores Viejos Verdes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Siehe Ronald Perez Orellana Viejos Verdes 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Siehe Gonzalo Esteban Aguilar Orellana Viejos Verdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 Siehe Gonzalo Farías Benavides Viejos Verdes 7 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0
10 Siehe Gonzalo Prado Viejos Verdes 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Italo Hevia Noa Viejos Verdes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Siehe Jose Miguel Muñoz Schaeffer Viejos Verdes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Siehe Juan Carter Failla Viejos Verdes 6 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0
14 Siehe Julio Cesar antonio Sandoval Zenteno Viejos Verdes 7 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
15 Siehe Miguel Gonzalez Viejos Verdes 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Siehe nelson rodrigo jimenez jimenez Viejos Verdes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Siehe Oliver Bassa Marcoleta Viejos Verdes 6 12 6 1 0 0 0 0 0 0 1
18 Siehe Oscar Macias Perez Viejos Verdes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Siehe Raul Silvestre Olivares Viejos Verdes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 Siehe Diego Uribe-Etxeverria Gold Locks 5 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Siehe Abraham Acuna Gold Locks 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Alejandro Madrid López Gold Locks 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Fernando Ríos Farrach Gold Locks 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Hugo Guldman Tapia Gold Locks 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Paul Fischer Gold Locks 5 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Siehe Piero Mari Asenjo Gold Locks 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe David Rojas Morales Old Gold 7 36 9 0 0 0 3 0 1 0 0
28 Siehe Luis Alfonso Sasmay Martínez Old Gold 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
29 Siehe ALEJANDRO AMENABAR OPASO Old Gold 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Siehe Andres Jofre Old Gold 5 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0
31 Siehe CRISTIAN CISTERNAS VILLARROEL Old Gold 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Cristóbal García Abbott Old Gold 5 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0
33 Siehe Gaston Maximiliano Lopez Old Gold 6 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
34 Siehe GREGORIO ADRIASOLA Old Gold 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 Siehe Guillermo Salazar Quesada Old Gold 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
36 Siehe Horacio Leon Hulaud Old Gold 5 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
37 Siehe Juan Eduardo Higueras Valladares Old Gold 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Siehe Juan Máximo Saavedra Deramond Old Gold 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
39 Siehe Juan Pablo Aránguiz Toledo Old Gold 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
40 Siehe Pierre de Lamberterie Old Gold 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
41 Siehe Rafael Larraín Old Gold 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42 Siehe Ricardo Valech Alonso Old Gold 7 29 1 0 0 1 4 0 0 2 1
43 Siehe Renan Tapia Cornejo Gold Locks 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Jorge Piña Palominos Gold Locks 1 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0
45 Siehe Nibaldo Macaya Urra Gold Locks 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Siehe Andres Ricardo Guler Mendel Gold Locks 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Christopher Richardson Witt Gold Locks 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Siehe Cristobal Astaburuaga Arriagada Gold Locks 2 20 0 1 0 0 4 0 0 0 1
49 Siehe christian saavedra deramond Old Gold 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Siehe felipe urrutia Old Gold 4 5 0 2 0 0 1 0 0 1 0
159 / 159
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.