Statistiken von Circuito de Seven Femenino

Spieler Mannschaft PM TP K YC RC PT T P D S MVP
1 Siehe Antonia Campbell de la Cerda UC Femenino 2 30 5 0 0 0 4 0 0 0 0
2 Siehe Julie Chen Chow Sit UC Femenino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Siehe Rafaella Trinidad Manouchehri Moghadam Kashan Rodriguez UC Femenino B 4 55 0 0 0 0 11 0 0 3 0
4 Siehe Tefani Andrea Rojas Vergara UC Femenino 3 31 3 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Siehe ALMENDRA ANTONIA RAMOS ORELLANA URMA 4 17 0 0 0 1 2 0 0 1 0
6 Siehe Carolina Godoy Cespedes URMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 Siehe Javiera Reyes polanco URMA 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Siehe constanza andrea acevedo sanchez URMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 Siehe Rosario de la Fuente Estay URMA 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Siehe Macarena Ignacia Lacoste Briones Old Green RC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Siehe Paula Alvarado Daie Old Green RC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
12 Siehe Belén Garrido Moreno Old Green RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Siehe Lisa Graca Old Green RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 Siehe Emie Duvivier Old Green RC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Siehe Maria Paz Morgado Roman Old Green RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Siehe María José Baeza Muñoz Old Green RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Siehe Luna Puz Garrido Old Green RC 4 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
18 Siehe Sofia Trinidad Martinez Vidal Old Green RC 4 10 0 0 0 0 2 0 0 3 0
19 Siehe Paloma Margarita Ramos Orellana URMA 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Camila Latorre Medina Lagartos RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 Siehe Catalina Contreras Gutiérrez U de Chile Rugby Club 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Siehe nassca alanna bennet side U de Chile Rugby Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Siehe Jocelyn Danae Monsalvez Briones U de Chile Rugby Club 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Siehe Francisca Fuentes Fajardo U de Chile Rugby Club 3 20 0 0 0 0 4 0 0 2 0
25 Siehe Valentina Ruz Palma U de Chile Rugby Club 3 14 7 0 0 0 0 0 0 2 0
26 Siehe Beatriz Paola Araneda Hernandez U de Chile Rugby Club 3 35 0 0 0 0 7 0 0 0 0
27 Siehe Karcia Wyss U de Chile Rugby Club 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Olga Pinilla U de Chile Rugby Club 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29 Siehe Camila elizabeth Igor navarro U de Chile Rugby Club 3 40 0 0 0 0 8 0 0 1 0
30 Siehe Nataly Rojas Vallejos U de Chile Rugby Club 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Siehe Mali Nicholson U de Chile Rugby Club 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 Siehe Aurora Retamales Araya U de Chile Rugby Club B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 Siehe María Teresa Marín Cahue U de Chile Rugby Club B 2 15 0 0 0 0 3 0 0 1 0
34 Siehe Barbara Guillen Nova U de Chile Rugby Club B 2 11 3 0 0 0 1 0 0 1 0
35 Siehe Antonella Paz Campos Caro U de Chile Rugby Club B 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
36 Siehe Yanara Astudillo U de Chile Rugby Club B 2 10 0 1 0 0 2 0 0 1 0
37 Siehe Carolina Oyharcabal U de Chile Rugby Club B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 Siehe Zilera Wyss UC Femenino 3 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
39 Siehe Morieen Poblete UC Femenino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 Siehe kassandra Gallardo Badilla UC Femenino B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 Siehe Antonella Ibarra Silva Lagartos RC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 Siehe Francisca Ximena Haro UC Femenino B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Constanza Andrea Román Sepúlveda Lagartos RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 Siehe Giulianna Ibarra Silva Lagartos RC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
45 Siehe Daniela Román Jiménez UC Femenino B 2 19 7 0 0 0 1 0 0 1 0
46 Siehe Nadia Monserrat Caroca González Lobos RC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Siehe gabriela garrido moreno Lobos RC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Siehe catalina almendra riquelme nuñez Lobos RC 3 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0
49 Siehe constanza andrea riquelme nuñez Lobos RC 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Karol Haro Salinas UC Femenino B 2 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0
82 / 82
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.