Team card
1
Lions RC
Name | PM | TP | C | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Alfredo Romeo Cáceres | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Look Angel Cabezas reyes | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Look Bastian Espinoza Leon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Bastian Tapia | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Look Boris Moya Morales | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look carlos Campos Droguett | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Dani Gutiérrez Caniulen | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Daniel Rios Larrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Danko Caceres Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look David Germán González Seguel | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Diego Jimenez Lopez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Diego Maturana Stevenson | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look emerson de la cruz de la cruz santos | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Ernesto Hinostroza Winckler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Esteban Lara iturra | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Esteban Nicolás Mura Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Felipe Augusto Paleo Risco | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Look Francisco Javier Leay Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Francisco José Barroso rivera | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Gonzalo Santander Tapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Guillermo Esteban Avendaño Corvalán | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Look Ignacio Ramos Pantoja | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Ivan Zamorano Valdebenito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Jeeanpol Anderson Rascon Feria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Joaquin Alejandro Ibañez Roman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look Joaquín Silva | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look José Ignacio Cuevas Salas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look José Ignacio Espinoza Riquelme | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look José Ignacio Herrera Muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Luis Madrid Varas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Martín Holtheuer Bucher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look matias daniel monrroy uarac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look Matias ZAPATA LIZAMA | 12 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Nicolás Garcés Levín | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Nicolás Ríos | 10 | 111 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Look Pablo Donoso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Look Raimundo Cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rodrigo andres Zamorano Valdebenito | 6 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Look Rodrigo Vargas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sebastián Rojas Llano | 16 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Look Sebastian Muñoz | 18 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Look Sekuni Perez | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Look THOMAS ECHEVERRIA | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Look Victor Ignacio Inostroza Vera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Look Victor Nahuelhuaique Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 / 45
Go to of 1
Show