Sanctions of Primera Nacional (TOP 10) - Titulares
Name | Round | Match | Type | Team | Type of behaviour to sanction | Matches for sanction |
---|---|---|---|---|---|---|
Look Augusto Villanueva Barrera | 10 | Sporting RC — Old Macks | Athlete | Old Macks | Acumulación Tarjetas Amarillas | 1 |
Look Jorge Araya Morales | 10 | COBS — Old Reds | Athlete | COBS | Acumulación Tarjetas Amarillas | 1 |
Look Lucas Gastón Rubilar | 10 | PWCC — Old Johns | Athlete | Old Johns | Acumulación Tarjetas Amarillas | 1 |
Look Daniel Knockaert | Athlete | CDA | Tackle Alto | 3 | ||
Look Felipe Andrés Beltrán Bucarey | Athlete | COBS | Carga con el hombro | 3 | ||
Look Karim Mosa Yousef | Athlete | Old Reds | Carga en el aire | 4 | ||
Look Felipe Brangier Valdivia | Athlete | PWCC | Agresion | 1 | ||
Look Inti Rai Ubeda Velez | Athlete | Stade Francais | Agresion | 3 | ||
Look Marco Díaz Alvarado | Athlete | Old Macks | Embestir peligrosamente a un oponente | 9 | ||
Look Juan Pablo Gómez Miranda | 4 | UC — Sporting RC | Athlete | Sporting RC | Acumulación Tarjetas Amarillas | 1 |
Look Joaquín Llorente Sandoval | Athlete | CDA | Golpe de Puño | 2 | ||
Look Santiago José Izurieta Huerta | Athlete | UC | Agresión | 2 | ||
Look Daniel Knockaert | Athlete | CDA | Doble Amarilla | 1 | ||
Look Juan Pablo Gómez Miranda | Athlete | Sporting RC | Doble Amarilla | 1 |
14 / 14
Go to of 1
Show