Stats of Repechajes 2024
Player | Team | PM | TP | C | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Sebastian Cortes Berrios | PWCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Look Martin Vila | PWCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Look Damian Fliegel | PWCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Look Agustín Morandé | PWCC | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Cristóbal Eduardo Ramírez Lazo | PWCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Look javier reyes ruiz | PWCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Look RENAN SALAS BRICEÑO | PWCC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Look Santiago Díaz Ramírez | PWCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Look Ignacio Giacaman Sabal | DOBS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Domingo Montan Moreno | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Look joseph uauy zirinsky | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Look Pedro Pablo Acuña Olavarrieta | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Look Benjamin Alvarez | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Look Cristobal Rene Lagos Nazal | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Look Ignacio Arias Rivera | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Look benjamin moreno millas | DOBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Look Nahuel Debiassi | PWCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Look Lucas Vicente Codorniu | PWCC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 / 18
Go to of 1
Show