Stats of Primera M14
Player | Team | PM | TP | C | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Clemente Velasco Le Dantec | PWCC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Matías Jiménez Ahumada | PWCC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Look Agustin Ascue De Cicco | PWCC | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Manuel Cuadros Micheli | PWCC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Clemente Spagui | PWCC | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Look Lucas Hevia Blanco | PWCC | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Look THOMAS HEUSSER USLAR | PWCC | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Gabriel Ignacio Escobedo Giancaspero | UST | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Santiago Rojas Canpos | UST | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Mateo Zuanic | UST | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Matias Belloni | Gauchos RC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Look CLEMENTE MIRANDA FRANKLIN | Gauchos RC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Juan Bautista Foricher | Gauchos RC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Look Joaquin Israel Opazo Silva | Gauchos RC | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Maximo Tardones Ramirez | Gauchos RC | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look santiago lenain | Gauchos RC | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Joaquín Gutiérrez Meiss | Gauchos RC | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look benjamin jackson | Gauchos RC | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Hector Duniau Sanchez | Gauchos RC | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look DANTE GUERRERO TRAVE | Gauchos RC | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Santiago Vejar Ortega | Gauchos RC | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Agustin Byrne Bunster | Old Boys | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Anibal Valdes Izquierdo | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Look Nicolas Stevenson Acuña | Old Boys | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Samuel Santelices Kouyoumdjian | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Nicolás Chechilnitzky Cifuentes | Old Boys | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Diego Bernstein Mir | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Look ignacio chahud soler | Old Boys | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Damian Arancibia Pimstein | Old Boys | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look Beltran Saavedra | Old Boys | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look Juan Birrell | Old Boys | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Benito Quiroz Hevia | Old Boys | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Conrado Piatti | All Brads | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look Ian Bourke Alarcón | All Brads | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Jose Pedro Grandon Tapia | All Brads | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Look Martin Cortés Vásquez | All Brads | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look Mateo Cardemil Durán | All Brads | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look José María Celle Montes | All Brads | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look Santiago Carvallo | All Brads | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Look José Eduardo Catalán Alvear | All Brads | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look Tomas Cabieses Sorensen | All Brads | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look Joaquin Guzman Spencer | All Brads | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Look Darko Tolhuijsen Yugovic | Old Boys | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Look Ismael Vergara Mollenhauer | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Look Alonso Mella | PWCC | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look Santiago Maureira Luna | PWCC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look Ziyue Yin | PWCC | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look SEBASTIAN FACUNDO ROJAS CABRERA | PWCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Look Nicolás Rodríguez Valladares | All Brads | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Go to of 1
Show