Ficha de equipo
1
Seminario RC
Nombre | PJ | PT | C | TA | TR | PE | E | P | D | S | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Adriano Mettifogo | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Alejandro Hernan Barrera Espejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Alejandro Ivan Rojas Camberes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Alessandro Mettifogo Cortes-Monroy | 8 | 77 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Ver Alhem Pinto Egaña | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Andres Ignacio Espinosa Escobar | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Baltazar Amaru Silva Almendras | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ver Camilo Burgos vallejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver César Catalán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Cristian Javier Uribe Rojas | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Cristóbal Salazar campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Daniel Aburto valencia | 8 | 40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Ver David andres Guerra angulo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver David Vergara Concha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Denis Oliveira Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Diego La Paz González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Emilio Romero Alzamora | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver ENZO LIONEL FLORES ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Felipe Alonso Fuentealba Caro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Felix Cataldo Soto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Francesco Albasini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Francisco Muñoz Meneses | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver Hernan Godoy Cespedes | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver Javier Alarcon torres | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver John paul Cubillos barraza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver José María Espinoza Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver José Pablo Guerra Flores | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Juan Nilo Ketels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Juan Camilo Rojas Riascos | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Lucas Nicolas Diaz Perez | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Luis gonzalo Rivera villalobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver marco araya vilches | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Mario Covacevich Flores | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ver Martin Antonio Salinas Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver martin isaias maluenda monsalves | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Martin Norambuena Zepeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver mathias nicolas pellegrinuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Nicolas Zuñiga Canihuante | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Pablo Cesar Guerrero Concha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pedro-Pablo Muñoz Lenck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Raul Palacios Rojas | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver robertino collao croshier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO NOTTE AGUILERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Rodrigo Villalobos Dorador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sebastian Campos Raby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Weverton Vital dos Santos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 / 46
Ir a de 1
Mostrar