Estadísticas de Primera A - Apertura

Jugador Equipo PJ PT C TA TR PE E P D S MVP
1 Ver Cristobal Rencoret Garay Old Anglonians 7 109 28 0 0 0 7 6 0 1 2
2 Ver Juan Cruz Infante Combina Los Lobos Rugby Club 9 94 28 0 0 0 4 6 0 1 0
3 Ver Tomas Federico Gustavson Gauchos RC 9 82 14 1 0 0 6 8 0 0 0
4 Ver Joaquin Parra Klein All Brads 6 78 23 1 0 0 4 4 0 0 0
5 Ver Alessandro Mettifogo Cortes-Monroy Seminario RC 8 77 16 1 0 0 6 4 1 0 1
6 Ver Ignacio Henríquez Kassis IRC 9 63 4 0 0 0 8 5 0 0 0
7 Ver Rodrigo andres Zamorano Valdebenito Lions RC 9 57 6 1 0 0 6 5 0 2 0
8 Ver Matías Hojas Hofmann Old Gergel 8 49 10 1 0 0 1 6 2 0 1
9 Ver rodolfo westhoff westhoff Old Anglonians 5 47 6 0 0 0 7 0 0 0 0
10 Ver Mario Alfonso Martínez Palma Los Lobos Rugby Club 8 46 7 1 0 1 5 0 0 1 0
11 Ver Martin Pizarro Saavedra Old Anglonians 8 45 0 0 0 0 9 0 0 3 1
12 Ver Matías Medina Berardi Gauchos RC 5 43 8 0 0 0 0 9 0 2 0
13 Ver Daniel Aburto valencia Seminario RC 8 40 7 1 0 0 1 7 0 1 0
14 Ver Agustín Ramos Los Lobos Rugby Club 9 40 0 2 0 0 8 0 0 2 0
15 Ver Trebok Valladares valladares Trapiales RC 7 38 5 0 0 0 5 0 1 0 0
16 Ver Nicolás Gauna Los Lobos Rugby Club 9 37 0 0 0 1 6 0 0 0 0
17 Ver emerson de la cruz de la cruz santos Lions RC 9 35 0 0 0 0 7 0 0 1 0
18 Ver Martin Hojas Hofmann Old Gergel 5 30 9 0 0 0 0 4 0 1 0
19 Ver Maurice Cuellar Barry Los Lobos Rugby Club 9 30 0 2 0 0 6 0 0 2 0
20 Ver Felipe Sepulveda Olave Los Lobos Rugby Club 8 27 1 1 0 0 5 0 0 6 0
21 Ver Sebastian Muñoz Lions RC 9 25 0 0 0 0 5 0 0 0 1
22 Ver DIEGO DANUS Old Gergel 4 25 0 0 0 0 5 0 0 1 1
23 Ver ALEJANDRO RETAMAL PIZARRO All Brads 7 25 0 2 0 0 5 0 0 0 0
24 Ver Diego Alvarado Alvarado Los Lobos Rugby Club 8 25 0 1 0 0 5 0 0 4 0
25 Ver Hans Kristoffr Goecke Llewelling Lions RC 3 23 10 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Ver Francisco Muñoz Meneses Seminario RC 8 22 1 0 0 0 4 0 0 0 1
27 Ver Nicolás Ríos Lions RC 3 21 3 0 0 0 3 0 0 2 0
28 Ver yeison ramirez moya Trapiales RC 3 21 6 0 0 0 0 3 0 1 0
29 Ver Flavio Cabrera césped Trapiales RC 4 20 0 1 0 0 4 0 0 1 0
30 Ver Jose Tomas Barrena Botto Old Anglonians 5 20 0 0 0 0 4 0 0 1 0
31 Ver Tomas Riderelli Devoto All Brads 5 20 0 1 0 0 4 0 0 1 0
32 Ver Mauricio Alexis Muñoz Pino Trapiales RC 5 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 Ver Franco Ghidini Prado Gauchos RC 9 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
34 Ver José Antonio Pérez Santander Old Anglonians 5 20 0 0 0 0 4 0 0 1 0
35 Ver Francisco Gomez Parra Gauchos RC 9 20 0 1 0 0 4 0 0 2 0
36 Ver Zelin Eduardo Bustos Suárez Gauchos RC 8 20 0 0 0 0 4 0 0 1 0
37 Ver Nicolas Guitart Armijo IRC 7 19 2 0 0 0 3 0 0 1 0
38 Ver javier romero burgos Los Lobos Rugby Club 4 19 2 0 0 0 3 0 0 1 0
39 Ver Felipe De La Fuente Vidal All Brads 5 17 2 0 0 0 2 0 1 1 0
40 Ver Martín Carrazana Montenegro Halcones RC 8 16 4 0 0 0 1 1 0 0 0
41 Ver Francisco Hernández valenzuela Old Anglonians 3 15 0 0 0 0 3 0 0 2 0
42 Ver Andres Ignacio Espinosa Escobar Seminario RC 5 15 0 0 0 0 3 0 0 3 0
43 Ver Ignacio Mura Toledo Halcones RC 9 15 0 1 0 0 3 0 0 1 0
44 Ver Francisco Sánchez Gómez Halcones RC 7 15 0 1 0 0 3 0 0 0 0
45 Ver Matias ZAPATA LIZAMA Lions RC 6 15 0 1 0 0 3 0 0 0 0
46 Ver Carlos Maldonado Klein Los Lobos Rugby Club 1 15 0 0 0 0 3 0 0 3 0
47 Ver Andrés Hojas Hofmann Old Gergel 8 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Ver Matías Prado Callejas Old Gergel 8 15 0 1 0 0 3 0 0 2 0
49 Ver Lucas Ceresuela Muñoz Old Gergel 5 15 0 1 0 0 3 0 0 3 0
50 Ver Tomas Gonzalez Hojas Old Gergel 9 15 0 2 0 0 3 0 0 0 1
288 / 288
Ir a de 6 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.