Estadísticas de Circuito Sevens M18

Jugador Equipo PJ PT C TA TR PE E P D S MVP
1 Ver Jaime Ignacio Soler Muñoz Old Boys Grange 6 91 18 2 0 0 11 0 0 0 0
2 Ver Jose Tomas Bonilla Parra All Brads 3 86 18 1 0 0 10 0 0 0 0
3 Ver Dante Raffo Lopez UC 6 78 9 0 0 0 12 0 0 0 0
4 Ver Baltazar Larraín del Río PWCC 5 77 11 1 0 0 11 0 0 0 0
5 Ver Juan Cristobal Diaz Pacheco All Brads 3 59 2 0 0 0 11 0 0 0 0
6 Ver Tomás Espinoza Espinoza Old Reds 3 55 16 1 0 0 4 1 0 0 0
7 Ver Pedro Pablo Arias Rivera DOBS 6 39 2 0 0 0 7 0 0 0 0
8 Ver Marco Alvano Torm Old Boys Grange 4 38 4 0 0 0 6 0 0 1 1
9 Ver Jaime Martin Canales Rojas UC 6 35 0 1 0 0 7 0 0 0 0
10 Ver Martin Leiva DOBS 8 34 12 2 0 0 2 0 0 0 0
11 Ver Benjamin Santibañez Stine CDA 2 33 14 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Ver Santiago Wood Urenda Old Boys Grange 3 32 1 0 0 0 6 0 0 0 0
13 Ver Simon Velasco Gonzalez Saint George 6 32 11 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Ver Manuel González Briones PWCC 5 30 0 0 0 0 6 0 0 0 0
15 Ver Franco Rossi Santibañez DOBS 6 30 0 0 0 0 6 0 0 0 0
16 Ver Daniel Arellano Vicencio PWCC 5 30 0 2 0 0 6 0 0 0 0
17 Ver Vicente Martinez Huerta Old Reds 2 30 0 0 0 0 6 0 0 0 0
18 Ver Clemente Bustamante Fernandez Old Boys Grange 4 30 5 1 0 0 4 0 0 0 0
19 Ver Nicolas Saab garcia Old Boys Grange 1 30 0 0 0 0 6 0 0 0 0
20 Ver Santiago Wood Urenda Old Boys Gryphons 27 1 0 0 0 5 0 0 0 0
21 Ver Philippe Gerszencvich Herzfeld CDA 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0
22 Ver Clemente Escudero Urtubia DOBS 6 25 0 1 0 0 5 0 0 0 0
23 Ver Diego Valacco Córdova Old Boys Grange 4 25 0 0 0 0 5 0 0 1 0
24 Ver Nicolas Alvarez Romo DOBS 1 24 2 0 0 0 4 0 0 0 0
25 Ver Tomás Morandé Valenzuela PWCC 2 24 7 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Ver Santiago Galofre Cruz DOBS 2 23 4 0 0 0 3 0 0 0 0
27 Ver Clemente Bustamante Fernandez Old Boys Gryphons 2 23 4 0 0 0 3 0 0 0 0
28 Ver Cristobal Nazal Mahana CDA 2 22 1 0 0 0 4 0 0 0 0
29 Ver Lucas Salinas Torrejon Old Boys Gryphons 3 22 6 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ver martin madsen monasterio Stade Francais 3 21 8 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Ver Juan Pablo Pizarro johannesen Old Reds 6 20 0 1 0 0 4 0 0 0 0
32 Ver Ricardo Warnier Nakayama All Brads 6 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 Ver Tomás Sepúlveda Old Locks - Old Gabs 2 20 0 2 1 0 4 0 0 0 0
34 Ver ignacio heimrich Saint George 2 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
35 Ver Jaime Ignacio Soler Muñoz Old Boys Gryphons 18 4 2 0 0 2 0 0 0 0
36 Ver rafael silva Old Boys Grange 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
37 Ver Clemente Rojas Suarez Old Locks - Old Gabs 1 15 0 0 0 0 3 0 0 1 0
38 Ver Beltran Marin Old Boys Gryphons 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
39 Ver Antonio Gil Sanchez Old Boys Gryphons 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
40 Ver Santiago Perez Fernández DOBS 1 15 0 1 0 0 3 0 0 0 0
41 Ver Patricio Javier Pinto Muñoz UC 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
42 Ver Benjamin Ugarte Muñoz Saint George 5 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
43 Ver Tomas del Rio Wuth Stade Francais 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
44 Ver Benjamín Ignacio Díaz Meléndez Stade Francais 5 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
45 Ver Benito Pinedo Mac Cawley CDA 15 0 1 0 0 3 0 0 0 0
46 Ver Roman Puntous PWCC 2 15 0 1 0 0 3 0 0 0 0
47 Ver Renato Sebastian Arias Rivera DOBS 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Ver Tomas Orellana UC 4 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0
49 Ver Vicente Villela Pérez Old Locks - Old Gabs 1 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0
50 Ver Tarek Andrés Sarrás Varas Saint George 6 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0
137 / 137
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.