Estadísticas de Torneo de Inicio M13

Jugador Equipo PJ PT C TA TR PE E P D S MVP JL
1 Ver Tomas Norambuena DOBS 4 40 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0
2 Ver Ignacio Gabrielli Llevaneras CDA 4 24 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0
3 Ver Jorge Skandar Gosen Barrios DOBS 4 23 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Ver Matias Gonzalez Diaz-Valdes Old Reds 1 17 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Ver Ferran Casablancas Valech CDA 4 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6 Ver Clemente Ortega Oportus Old Locks - Old Gabs 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7 Ver Manuel Gonzalez Bustamnte PWCC 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
8 Ver Agustin Ignacio Jelves Azcarate Stade Francais 4 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 Ver Francisco javier Perez Haddad Old Boys BLANCO 1 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Ver Mateo Ignacio Rojas González Sporting RC 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
11 Ver Darko Tolhuijsen Yugovic Old Boys BLANCO 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 Ver Cristobal Gili Fernandez Old Boys AZUL 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Ver PABLO BOTTESELLE SINA COBS 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 Ver Diego Ignacio Rojas Riquelme PWCC 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
15 Ver Agustin Ascue De Cicco PWCC 3 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Ver Raimundo Araya Dominguez Old Locks - Old Gabs 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Adolfo Mendez Hoces de la Guardia Old Reds 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
18 Ver Manuel Brown Old Boys AZUL 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Ver Juan Luis Moreno Koljatic Old Boys AZUL 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Ver Martín Cahn CDA 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Ver Franco Gioia Nieto CDA 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Ver Santiago Ignacio Barría Bastías CDA 4 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
23 Ver Martin Birrell Del Solar Old Boys AZUL 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Ver Baltazar Caldera Schneider CDA 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Ver Ismael Vergara Mollenhauer Old Boys AZUL 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Ver Javier Ignacio Infante Ledezma Old Reds 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Ver Lucas Timmermann Albers Old Boys BLANCO 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Ver Nicolas Lavados Vorwerk Old Boys AZUL 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Ver Benjamin Gimenez Seragopian CDA 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30 Ver MATEO FERNANDEZ LEIXELARD Sporting RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Ver Santiago Molinari Arrillaga COBS 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Ver Matias Mora Kanacri Old Reds 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Ver Diego Tabja Old Boys BLANCO 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Ver Mateo Ignacio Galarce Alvarez Sporting RC 2 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Ver Diego Vergara Souper Old Boys BLANCO 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Ver Franco Promis Picon Old Locks - Old Gabs 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
37 Ver Jose Massoud Ausin Old Boys BLANCO 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Ver Borja Ide COBS 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Ver santiago smith Old Boys BLANCO 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Ver Santiago Guerrero Caro Silva Old Reds 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Ver Fernando Jose Angulo Ribeiro COBS 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Ver Ignacio Quiroga Iturriaga DOBS 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Ver Tomas Parra Ferrari Old Reds 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ver Leon Fuentes COBS 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Ver DANTE ZUNINO DOBS 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Ver Vicente Herrera Rojas Stade Francais 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Ver Matías Varschavsky Old Locks - Old Gabs 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Ver Diego Larenas Merani DOBS 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Ver Felipe Corvalán Nilsson DOBS 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Ver Alexander Ignacio Saavedra Burgos Stade Francais 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
79 / 79
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.