Estadísticas de Primera M16 Segunda rueda

Jugador Equipo PJ PT C TA TR PE E P D S MVP
1 Ver Matias Morales Colegio SAB 4 52 3 0 0 0 8 2 0 0 0
2 Ver javier ignacio hopfenblatt muñoz Old Locks - Old Gabs 3 41 3 0 0 0 7 0 0 0 1
3 Ver Agustin Vallejos Akleh PWCC 2 26 10 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Ver Martin Soto Arriagada Old Green RC 3 25 5 0 0 0 3 0 0 0 0
5 Ver matias valenzuela gatica Old Green RC 2 25 0 0 0 0 5 0 0 0 1
6 Ver Agustín Contreras Pino Colegio SAB 4 25 5 0 0 0 3 0 0 0 0
7 Ver Vicente Agustín Cuevas Contreras PWCC 2 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0
8 Ver Santiago Agüero Pesc Old Boys 4 24 7 0 0 0 2 0 0 0 0
9 Ver Vicente Gassmann Old Boys 2 22 1 0 0 0 4 0 0 0 0
10 Ver Lucas Navarro All Brads 4 22 6 1 0 0 2 0 0 0 0
11 Ver Sebastian Escobar Radic UC 2 21 5 0 0 0 1 2 0 0 0
12 Ver Ricardo Thumala Old Locks - Old Gabs 2 20 5 1 0 0 2 0 0 0 0
13 Ver Pedro Pablo Camacho Barriga Old Boys 2 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
14 Ver Crescente Cifuentes Mimica Gauchos RC 2 15 4 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Ver Javier San Martín Péfaur PWCC 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
16 Ver Lucas MILLAN RUIZ-TAGLE Old Georgians 4 15 3 0 0 0 0 2 1 1 0
17 Ver Lucas Briceño Briceño Castro Old Locks - Old Gabs 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 Ver Domingo Jimenez Pardo Old Georgians 4 10 0 0 0 0 2 0 0 1 1
19 Ver Juan Cristobal Quiroz Ferrer Old Georgians 2 10 0 1 0 0 2 0 0 0 1
20 Ver alonso antonio roig gonzalez Old Green RC 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Ver Bruno Giacardi Gauchos RC 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1
22 Ver Augusto San Martín Pedrasa PWCC 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23 Ver Jorge Fernando Lillo Peña Old Locks - Old Gabs 4 10 0 0 0 0 2 0 0 1 0
24 Ver Mateo Palma UST 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 Ver Benjamín Silva Díaz Old Georgians 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Ver Antonio Sagues Bastias Old Locks - Old Gabs 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 Ver Martin Iñaki Fernandez Hernandez UC 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 Ver Francisco Amador Galaz Garrido Colegio SAB 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 Ver luis felipe moya nervi Old Boys 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ver Enrique Alvarez Ibarra All Brads 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 Ver Francisco Javier Lepeley Santos Old Boys 4 10 0 0 0 0 2 0 0 1 0
32 Ver Cristobal Vargas pincheira Costa del Sol A 2 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Ver Emilio Martinez Kanaan Old Boys 4 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Ver Julián López Perlino UC 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Ver José Joaquín Barriga Sorolla Gauchos RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Ver Matias Fuentes Lavanchy Old Locks - Old Gabs 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
37 Ver Tomás Cane Charpentier Old Locks - Old Gabs 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Ver Diego Schrader Pinochet Old Locks - Old Gabs 4 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0
39 Ver Facundo Abaeca Burlado Old Locks - Old Gabs 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
40 Ver Gregorio Cifuentes Mimica Gauchos RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver FERNANDO JOSE PALMA Old Locks - Old Gabs 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Ver Joaquín Stein DOBS 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Ver Nicolas Sonneborn Barba Old Boys 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Ver Pedro Obach Old Boys 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Ver Bruno Spier Garcia DOBS 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Ver Amaro Zamorano migueles Colegio SAB 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 Ver NICOLAS SCHEUCH DOBS 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Ver Mateo Cavalli Gauchos RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Ver Ignacio Leopoldo Ulloa barrenechea Old Locks - Old Gabs 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Ver Nicolas Barra Alfaro Gauchos RC 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
147 / 147
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.