Carte de équipe
1
Mano Rugby
Nom | MJ | TP | C | CJ | CR | PE | T | P | L | S | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Alejandro Alfaro catalan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Alfredo Fernando Linarez Morillo | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Anibal López Inostroza | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Anibal Marin Varas | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Brayan Nicolas Millar Rivero | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Bruno Soto Valenzuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Bryan Pinto aguilera | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Carlos Anibal Lotti Vargas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Christian Valerio Rodriguez | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Cristhofer Navas Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Cristopher Sepulveda | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Daniel Esteban Henriquez villagran | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Daniel Gatica Arenas | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Diego Quintreman Naranjo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Enzo Camilo Miño Solís | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Felipe Octavio Campos reyes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Felix Andres Trivik Mariqueo | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Francisco Garrido Padilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Giovanni Quintrel Salas | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Guillermo Bravo Araya | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Hairo Guerra Cabello | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Hugo Patricio Estrada Muñoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ignacio Gomez Fuenzalida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javier Bravo Araya | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Javier Irarrazabal martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir jhon alex campos reyes | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Jorge Andres Muñoz Aguilera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jurgen Espinoza Solis | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Voir Manuel Carvajal Flores | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Manuel Alfonso Aliaga Saéz | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Marcos Augusto Vergara Nuñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Mario Riquelme Bernal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Mario Toro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Maximiliano Gabriel Benegas Guerrero | 15 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Maximiliano Vargas Vargas | 14 | 88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
Voir Nicolas Caceres Herrera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Nika Popiashvili | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Pablo Andrés Hernández Gómez | 11 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Voir Patricio Oyanedel | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir rodrigo Cortes Sequeira | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Sebastián Henriquez Muñoz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Tomas Agurto Guerrero | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
42 / 42
Aller à de 1
Montrer