Classement de Cuarta Interregional

M/D P Nom P MJ MG MN MP P C D
Voir 1 Costa del SolCosta del Sol 86 18 17 1 0 977 184 793
Voir 2 Halcones RCHalcones RC 70 18 14 0 4 648 324 324
Voir 3 Gauchos RCGauchos RC 69 18 13 1 4 765 292 473
Voir 4 USTUST 60 17 12 0 5 506 361 145
Voir 5 U de ChileU de Chile 44 17 9 0 8 442 502 -60
Voir 6 Mano RugbyMano Rugby 36 18 6 1 11 392 592 -200
Voir 7 All BradsAll Brads 25 18 5 0 13 323 521 -198
Voir 8 Old Green RCOld Green RC 22 17 4 1 12 286 576 -290
Voir 9 RC FrancésRC Francés 21 17 3 0 14 274 595 -321
Voir
10 CDUCDU 19 18 3 0 15 299 965 -666
10 / 10
Aller à de 1 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.