Classement de Primera Nacional (TOP 10) - Titulares
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | COBS | 73 | 18 | 15 | 0 | 3 | 708 | 317 | 391 |
Voir | 2 | UC | 70 | 18 | 12 | 2 | 4 | 651 | 487 | 164 |
Voir | 3 | Old Boys | 62 | 18 | 12 | 1 | 5 | 542 | 425 | 117 |
Voir | 4 | Sporting RC | 54 | 18 | 11 | 1 | 6 | 457 | 528 | -71 |
Voir | 5 | Old Macks | 48 | 18 | 8 | 2 | 8 | 519 | 517 | 2 |
Voir | 6 | Stade Francais | 47 | 18 | 9 | 0 | 9 | 487 | 595 | -108 |
Voir | 7 | Old Johns | 46 | 18 | 7 | 2 | 9 | 494 | 547 | -53 |
Voir | 8 | CDA | 30 | 18 | 4 | 1 | 13 | 370 | 558 | -188 |
Voir | 9 | Old Reds | 24 | 18 | 4 | 1 | 13 | 490 | 587 | -97 |
Voir | 10 | PWCC | 24 | 18 | 3 | 0 | 15 | 376 | 533 | -157 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer