Statistiche di M14 Torneo Integridad

Giocatore Squadra PG TP C CG CR RT T R D S MVP
1 Vedere Nicolas Mendez Garcia COBS 9 10 0 1 0 0 2 0 0 1 0
2 Vedere Thomas Clarke Lara COBS 1 42 6 0 0 0 6 0 0 0 1
3 Vedere Alvaro Araya COBS 10 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4 Vedere Matias Trucco COBS 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Pedro Andres Rencoret COBS 10 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6 Vedere Santiago Nicolas Risco Ravanal COBS 2 25 0 0 0 0 5 0 0 0 1
7 Vedere Simon Beltrame COBS 1 42 16 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Vedere Nicolas Oestreicher Zawadski COBS 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 Vedere Benjamin Alonso Acuña Silva COBS 10 24 2 0 0 0 4 0 0 0 0
10 Vedere Fernando Wettke Rodillo COBS 8 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Vedere nicolas pastore COBS 8 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0
12 Vedere Santiago Gomez, Auger COBS 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 Vedere Juan Baraqui Dalmazzo COBS 7 45 5 0 0 0 7 0 0 0 1
14 Vedere lucca baglietto harms COBS 8 15 0 0 0 0 3 0 0 0 1
15 Vedere Vicente Vega Zuñiga DOBS 5 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
16 Vedere Maximiliano Ramirez Valcarce DOBS 5 79 13 0 0 0 10 1 0 0 3
17 Vedere Sebastian Felipe Herrera Silva DOBS 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Vedere Martin Rodriguez Poblete DOBS 8 40 0 0 0 0 8 0 0 0 2
19 Vedere Maximiliano Parada DOBS 3 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0
20 Vedere Bruno Muller Gomez DOBS 7 39 2 0 0 0 7 0 0 0 0
21 Vedere Clemente Osses DOBS 4 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
22 Vedere NICOLAS SCEHUCH DOBS 7 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere LORENZO ESPINOSA FIGUEROA CDA 11 28 4 0 0 0 4 0 0 0 1
24 Vedere Nicolas Infante Spencer CDA 9 67 21 0 0 0 5 0 0 0 1
25 Vedere Tomas Cardona CDA 8 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
26 Vedere Tomas Andres Vergara Budnik CDA 9 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 Vedere Lucas Bunster CDA 7 50 1 0 0 0 9 1 0 0 1
28 Vedere Nicolás Horwitz Bascuñán CDA 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Vedere Diego Berstein Paulsen CDA 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Vedere Santiago Larco Fernández CDA 9 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1
31 Vedere Francisco Ulloa CDA 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Vedere sebastian birkner CDA 7 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 Vedere Tomas Marin Leiva CDA 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Vedere Nicolas Mascaro CDA 8 45 0 0 0 0 9 0 0 0 0
35 Vedere santiago ignacio arbea pizarro DOBS 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Vedere SANTIAGO NICOLÁS CASTRO AMÉSTICA PWCC 10 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Vedere Raimundo Jose Zilleruelo Bozan PWCC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 Vedere ANDREU TUSET MERCIER PWCC 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
39 Vedere diego tapia fuenzalida PWCC 11 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Vedere Agustin Vallejos Akleh PWCC 11 84 13 0 0 1 9 2 0 0 1
41 Vedere Jorge Fernando Dupré Del Valle Old Locks - Old Gabs 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere Pedro Contreras Vega Old Locks - Old Gabs 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere Lucas Briceño Briceño Castro Old Locks - Old Gabs 8 50 0 0 0 0 10 0 0 0 0
44 Vedere Tomás Cane Charpentier Old Locks - Old Gabs 5 26 3 0 0 0 4 0 0 0 1
45 Vedere Manuel Torres Pedrero Old Locks - Old Gabs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
46 Vedere José Miguel Barraza Hernández Sporting RC 12 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 Vedere Matías Jiménez Ahumada PWCC 11 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Vedere Claudio Vicente Parra Fuentes PWCC 11 10 0 0 0 0 2 0 0 2 0
49 Vedere Renato Vega Pedernera Sporting RC 9 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
50 Vedere Ignacio Saavedra Torrealba Old Locks - Old Gabs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 / 126
Vai a di 3 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.