Classifica di Tercera Interregional

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE F C D
Vedere 1 All BradsAll Brads 74 18 15 0 3 691 276 415
Vedere 2 Old LocksOld Locks 67 18 13 0 5 745 314 431
Vedere 3 Old AngloniansOld Anglonians 65 18 13 0 5 669 450 219
Vedere 4 Seminario RCSeminario RC 62 18 13 0 5 513 335 178
Vedere 5 Tabancura RCTabancura RC 61 18 12 0 6 615 422 193
Vedere 6 Old NewlandersOld Newlanders 56 18 11 0 7 614 495 119
Vedere 7 Trapiales RCTrapiales RC 27 18 5 0 13 402 640 -238
Vedere 8 Lobos RCLobos RC 24 18 4 0 14 327 786 -459
Vedere 9 Lions RCLions RC 21 18 3 0 15 409 711 -302
Vedere 10 IRCIRC 10 18 1 0 17 231 787 -556
10 / 10
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.