Estatísticas de Circuito Sevens TOP8-Primera
Jogador | Equipe | PJ | TP | C | CA | CV | PT | E | P | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver diego perrotta camus | UC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Matias Beale Aravena | PWCC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Matias Merello Avendaño | PWCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ver gaston antonio pinto flores | PWCC | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Ricardo Nahim Lahsen Herreros | PWCC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ver Marcelo Vidal Bravo | PWCC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Cristóbal Eduardo Ramírez Lazo | PWCC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Juan Ignacio Piña Naudon | PWCC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Agustín Morandé | PWCC | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Angelo Pietro Gerli Rosas | PWCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ver Felipe Brangier Valdivia | PWCC | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Juan Strabucchi | CDA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Vicente Urbina Calvanese | CDA | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver BENJAMIN MUJICA | CDA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Thomas Winkler Danus | CDA | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Mathias Winkler | CDA | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar