Estatísticas de Triangular Ascenso - Segunda Nacional

Jogador Equipe PJ TP C CA CV PT E P D S MVP
1 Ver Juan pablo Fuenzalida cañas Old Gergel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 Ver Matías Hojas Hofmann Old Gergel 2 19 2 0 0 0 0 5 0 1 0
3 Ver Matías Prado Callejas Old Gergel 2 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0
4 Ver sergio ramirez cornejo Old Gergel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 Ver Jose Ramon Iturbe Uriarte Old Gergel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Ver Martin Hojas Hofmann Old Gergel 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Andrés Hojas Hofmann Old Gergel 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 Ver DIEGO DANUS Old Gergel 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Ignacio Rojas Peñaloza Old Gergel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 Ver Tomas alfonso Briones yavar Old Gergel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Ver Tomas Gonzalez Hojas Old Gergel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Ver Vicente Lewin Mujica Old Gergel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Ver Matias Oliver Youlton León Old Gergel 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Martin Zavala Los Lobos Rugby Club 2 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0
15 Ver Marcos Aragon Los Lobos Rugby Club 2 10 0 0 0 0 2 0 0 1 0
16 Ver Osvaldo Bascur Alquinta Los Lobos Rugby Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Ver Álvaro Urrieta Troncoso Los Lobos Rugby Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 Ver Cristian Morales brauning Los Lobos Rugby Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Ver Nicolás Gauna Los Lobos Rugby Club 2 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1
20 Ver Juan Cruz Infante Combina Los Lobos Rugby Club 2 19 5 0 0 0 0 3 0 0 0
21 Ver Joaquin Gallegos Gonzalez Los Lobos Rugby Club 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Ver Maurice Cuellar Barry Los Lobos Rugby Club 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Ver Nahuel Elias Scarponi Los Lobos Rugby Club 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Ver Agustín Ramos Los Lobos Rugby Club 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Ver javier romero burgos Los Lobos Rugby Club 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 Ver SEBASTIAN ANDRES ROJAS OJEDA Los Lobos Rugby Club 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Ver cristobal martin rodriguez lanza Los Lobos Rugby Club 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Diego Alvarado Alvarado Los Lobos Rugby Club 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
29 Ver Nicolas Alarcon Soto Los Lobos Rugby Club 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
30 Ver Francisco Javier Alburquerque Hernández Old Gergel 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0
31 Ver Nicolas Oyarzun Bordachar Old Gergel 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
32 Ver Vicente Almeida Zarraonandia Old Newlanders 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Benjamín Ignacio Mac-Donald Iglesias Old Newlanders 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 Ver Sebastian Alberto Latorre Latorre Old Newlanders 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 Ver Pablo Valenzuela Kutulas Old Newlanders 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Ver José Manuel Escalona Pardo Old Newlanders 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0
37 Ver Santiago Cury Pérez Old Newlanders 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Maximiliano Salas Old Newlanders 1 18 2 0 0 0 1 3 0 0 0
39 Ver Pietro Zecchetto Beizan Old Newlanders 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 Ver Pedro Fuentes Carrasco Old Newlanders 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 Ver Peter Mac Donald Iglesias Old Newlanders 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 / 41
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.