Estatísticas de Torneo Masters M+35

Jogador Equipe PJ TP C CA CV PT E P D S MVP
1 Ver RODRIGO JESUS PROVIDELL MONTENEGRO Viejos Verdes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Ver carlos ibarra bizama Viejos Verdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Ver Cristobal Ignacio Padilla Fuentes Viejos Verdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Ver Sergio Andres Correa Villaseca Viejos Verdes 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Ver Sebastián Aliste Flores Viejos Verdes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Ver Ronald Perez Orellana Viejos Verdes 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Ver Gonzalo Esteban Aguilar Orellana Viejos Verdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 Ver Gonzalo Farías Benavides Viejos Verdes 6 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0
9 Ver Italo Hevia Noa Viejos Verdes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Ver Jose Miguel Muñoz Schaeffer Viejos Verdes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Ver Juan Carter Failla Viejos Verdes 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0
12 Ver Julio Cesar antonio Sandoval Zenteno Viejos Verdes 6 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
13 Ver Miguel Gonzalez Viejos Verdes 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Ver nelson rodrigo jimenez jimenez Viejos Verdes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Ver Oliver Bassa Marcoleta Viejos Verdes 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1
16 Ver Oscar Macias Perez Viejos Verdes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Ver Raul Silvestre Olivares Viejos Verdes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 Ver Diego Uribe-Etxeverria Gold Locks 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Ver Alejandro Madrid López Gold Locks 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Fernando Ríos Farrach Gold Locks 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Hugo Guldman Tapia Gold Locks 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Paul Fischer Gold Locks 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23 Ver Piero Mari Asenjo Gold Locks 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver David Rojas Morales Old Gold 6 34 8 0 0 0 3 0 1 0 0
25 Ver Luis Alfonso Sasmay Martínez Old Gold 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
26 Ver Andres Jofre Old Gold 4 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0
27 Ver CRISTIAN CISTERNAS VILLARROEL Old Gold 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Cristóbal García Abbott Old Gold 4 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0
29 Ver Gaston Maximiliano Lopez Old Gold 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
30 Ver GREGORIO ADRIASOLA Old Gold 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 Ver Guillermo Salazar Quesada Old Gold 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32 Ver Horacio Leon Hulaud Old Gold 4 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 Ver Juan Eduardo Higueras Valladares Old Gold 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Ver Juan Máximo Saavedra Deramond Old Gold 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Ver Juan Pablo Aránguiz Toledo Old Gold 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Pierre de Lamberterie Old Gold 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37 Ver Rafael Larraín Old Gold 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
38 Ver Ricardo Valech Alonso Old Gold 6 24 1 0 0 1 3 0 0 2 1
39 Ver Renan Tapia Cornejo Gold Locks 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Jorge Piña Palominos Gold Locks 1 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver Nibaldo Macaya Urra Gold Locks 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Ver Andres Ricardo Guler Mendel Gold Locks 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Christopher Richardson Witt Gold Locks 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 Ver Cristobal Astaburuaga Arriagada Gold Locks 2 20 0 1 0 0 4 0 0 0 1
45 Ver christian saavedra deramond Old Gold 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Ver felipe urrutia Old Gold 3 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0
47 Ver Jorge Alvarado Hernandez Old Gold 22 1 0 0 0 4 0 0 0 0
48 Ver Jorge Manuel Garcia Risco Old Gold 6 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
49 Ver Juan Carlos San martin Arroyo Old Gold 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Ver Philipp Gerhard Old Gold 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
147 / 147
Ir a de 3 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.