Classificação de M14 Torneo Integridad
A/D | P | Nome | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Old Boys | 9 | 9 | 0 | 0 | 368 | 21 | 347 |
Ver | 2 | CDA | 9 | 3 | 2 | 4 | 186 | 247 | -61 |
Ver | 3 | DOBS | 9 | 6 | 2 | 1 | 256 | 60 | 196 |
Ver | 4 | Old Locks - Old Gabs | 9 | 3 | 0 | 6 | 115 | 176 | -61 |
Ver | 5 | COBS | 9 | 5 | 0 | 4 | 251 | 198 | 53 |
Ver | 6 | UC | 9 | 3 | 0 | 6 | 107 | 244 | -137 |
Ver | 7 | PWCC | 9 | 5 | 1 | 3 | 188 | 167 | 21 |
Ver | 8 | Old Reds | 9 | 1 | 2 | 6 | 108 | 225 | -117 |
Ver | 9 | Sporting RC | 9 | 3 | 2 | 4 | 171 | 187 | -16 |
Ver | 10 | Stade Francais | 9 | 2 | 1 | 6 | 112 | 337 | -225 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar