Classificação de Tercera División - Intermedia
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Gauchos RC | 86 | 18 | 17 | 0 | 1 | 792 | 244 | 548 |
Ver | 2 | Trapiales RC | 76 | 18 | 15 | 0 | 3 | 808 | 363 | 445 |
Ver | 3 | Costa del Sol | 70 | 18 | 15 | 0 | 3 | 723 | 170 | 553 |
Ver | 4 | U de Chile | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | 428 | 359 | 69 |
Ver | 5 | Tabancura RC | 50 | 18 | 9 | 0 | 9 | 446 | 428 | 18 |
Ver | 6 | UST | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | 361 | 445 | -84 |
Ver | 7 | Lions RC | 39 | 18 | 7 | 0 | 11 | 364 | 635 | -271 |
Ver | 8 | Halcones RC | 33 | 18 | 6 | 0 | 12 | 309 | 695 | -386 |
Ver | 9 | Lobos RC | 11 | 18 | 2 | 1 | 15 | 92 | 508 | -416 |
Ver | 10 | Old Newlanders | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 476 | -476 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar