Estatísticas de Torneo Masters M+35

Jogador Equipe PJ TP C CA CV PT E P D S MVP
1 Ver Gonzalo Farías Benavides Viejos Verdes 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Julio Cesar antonio Sandoval Zenteno Viejos Verdes 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Ver nelson rodrigo jimenez jimenez Viejos Verdes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Ver Roberto Quezada Cofré Viejos Verdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Ver Jose Miguel Muñoz Schaeffer Viejos Verdes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Ver Benjamin Jose Verdugo Garces Gold Locks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Ver Rodrigo Musalem Gold Locks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 Ver Hugo Guldman Tapia Gold Locks 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Ver Sebastián Alejandro Rivera Petersen Gold Locks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Ver Gustavo Weyland Gold Locks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Ver Matias Mellado Vaccarello Gold Locks 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Ver Paul Fischer Gold Locks 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13 Ver Fernando Ríos Farrach Gold Locks 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
14 Ver Claudio Zamorano Bravo Gold Locks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Ver Diego Uribe-Etxeverria Gold Locks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ver Edgar Mettroz Uribe Old Friends 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Ver Andres Jofre Gold Locks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 Ver Jorge Escalona Morales Gold Locks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Ver sebastian haase barducci Alumni Cra 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver ALEJANDRO AMENABAR OPASO Old Gold 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 Ver Cristián Echeverría Maturana Old Gold 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 Ver Cristóbal García Abbott Old Gold 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Ver Juan Eduardo Higueras Valladares Old Gold 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 Ver Rafael Larraín Old Gold 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
25 Ver Ernesto Leighton Claramunt Old Gold 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
26 Ver Gaston Maximiliano Lopez Old Gold 2 10 0 0 0 0 2 0 0 1 1
27 Ver Roberto Francisco Marzano Aznar Old Gold 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 Ver David Rojas Morales Old Gold 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Ver Guillermo Salazar Quesada Old Gold 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Ver Ricardo Valech Alonso Old Gold 2 10 0 0 0 0 2 0 0 1 0
31 Ver Roberto Infante Vermehren Alumni Cra 1 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Ver Marcos Schmitt Castro Alumni Cra 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Ver Luis Ayala Jimenez Alumni Cra 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Ver diego carcamo gonzalez Old Mackayans 1 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Ver BENJAMIN RIESCO Gold Locks 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Andrés Arancibia Lomberger Alumni Cra 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Ver Rafael Ventura Arredondo Alumni Cra 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Ver Boris Joaquin Poblete Aguayo Alumni Cra 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Ver Tomás Guler Mendel UC Classics 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Francisco Beauchemin UC Classics 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Daniel Duran Venegas UC Classics 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Ver Camilo Esnaola UC Classics 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 Ver Kevin Fitzpatrick UC Classics 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
44 Ver Martin Parra UC Classics 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Ver Felipe Riveros Dolarea UC Classics 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Ver Felipe Silva UC Classics 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 Ver Davor Stancic-Rokotov Holger UC Classics 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Horacio Leon Hulaud Old Gold 2 10 0 0 0 0 2 0 0 1 0
49 Ver Sergio Wistuba Leiva Old Friends 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Ver Alejandro Silva Muñoz Old Eagles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99 / 99
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.