Estatísticas de Torneo de Inicio M18

Jogador Equipe PJ TP C CA CV PT E P D S MVP
1 Ver Maximiliano Abumohor CDA 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 Ver Tomás Ballesteros Cornejo CDA 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Ver max schlesinger CDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Ver Pedro pablo Manriquez baumgarten CDA 3 15 6 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Ver Matías Chauriye Fuster CDA 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Rodrigo Andrés Leitao Galmez CDA 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7 Ver Diego Ananias Benavides CDA 1 12 2 0 0 0 1 1 0 0 0
8 Ver Maximiliano Moises Cornejo Wolff CDA 3 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0
9 Ver Diego Chocair Apara CDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Ver Santiago Araya CDA 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Ver Martin Elgueta Ugarte CDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
12 Ver Vicente Sanchez CDA 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Ver Vicente Jose Sanchez Figueroa PWCC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 Ver Cristián olmos satt PWCC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 Ver Stefano Maino PWCC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Ver Francisco Soto Arredondo PWCC 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Ver Máximo Agustín Canales Neciosup PWCC 3 30 6 0 0 0 3 1 0 0 0
18 Ver Mateo Cáceres PWCC 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Ver Lukas Bartel Oliver Old Georgians 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Ver Lucas Santa María Old Georgians 3 13 4 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Ver Klaus Puschel Cassigoli Old Georgians 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 Ver Beltrán Medina Sierralta Old Georgians 3 20 0 0 0 0 4 0 0 1 0
23 Ver Martin Gonzalez Valdes Old Georgians 3 11 3 0 0 0 1 0 0 1 0
24 Ver Yabra Aguad COBS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Joao Alves COBS 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 Ver Francisco Figueroa Viteri COBS 3 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0
27 Ver Escipion Munizaga Leria COBS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Pedro Pichara COBS 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Ver Lucas Radrigan Silva COBS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Ver Pablo Saenz-Diez Suarez COBS 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Nicolas Toso Aguirre COBS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 Ver Federico Valderrama Serra COBS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 Ver Matias Wettke Rodillo COBS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 Ver cristobal arancibia Old Georgians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 Ver Francisco Barra Arze Old Georgians 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Ver Agustin Mellado Old Georgians 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ver matias alonso rubio Old Georgians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 Ver José Pedro Baquedano Winkler Old Georgians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 Ver sebastian Bronfman Brehme Old Georgians 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Ver Martin Parada del Solar Old Georgians 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver benjamin ramirez misleh Old Georgians 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Agustín Santana Ríos Old Georgians 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Ver Santiago Leyton PWCC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 Ver raimundo cartagena donoso PWCC 2 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Ver Santiago Holmgren COBS 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Ver Cristobal Soto Haeger COBS 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 Ver Tomás Cuda COBS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Ver Lucas Pizarro COBS 3 21 2 0 0 0 1 4 0 0 1
49 Ver santiago cabargas COBS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Vicente Alejandro Acuña silva COBS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
58 / 58
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.